Avenant n° 120 du 27 novembre 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles des ouvriers (annexe 1 de la convention collective)

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Article

En vigueur étendu

Annexe

Personnel ouvrier

À compter du 1er janvier 2026.

(En euros.)

GroupesCoefficientsTaux horairesSalaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embaucheAprès 1 an
d'ancienneté
Après 5 ans
d'ancienneté
Après 10 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 20 ans
d'ancienneté
Après 25 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
2110 V12,42701 884,801 922,501 997,892 035,582 073,282 148,672 205,222 261,76
3115 V12,42701 884,801 922,501 997,892 035,582 073,282 148,672 205,222 261,76
4120 V12,42701 884,801 922,501 997,892 035,582 073,282 148,672 205,222 261,76
5123 V12,42701 884,801 922,501 997,892 035,582 073,282 148,672 205,222 261,76
6128 V12,42701 884,801 922,501 997,892 035,582 073,282 148,672 205,222 261,76
7131 V12,61591 913,451 951,722 028,262 066,532 104,802 181,332 238,742 296,14
136 V12,72411 929,861 968,462 045,652 084,252 122,852 200,042 257,942 315,83
7 bis137 V12,76471 936,021 974,742 052,182 090,902 129,622 207,062 265,142 323,22
8138 V13,11971 989,862 029,662 109,252 149,052 188,852 268,442 328,142 387,83
9140 V13,21562 004,412 044,502 124,672 164,762 204,852 285,032 345,162 405,29
142 V13,34782 024,462 064,952 145,932 186,422 226,912 307,882 368,622 429,35
9 bis145 V13,48902 045,882 086,802 168,632 209,552 250,472 332,302 393,682 455,06
10150 V13,81672 095,582 137,492 221,312 263,232 305,142 388,962 451,832 514,70
155 V14,50912 200,602 244,612 332,642 376,652 420,662 508,682 574,702 640,72
NB. : en application de l'article 26 alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant : de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (article 13, b et c CCNA1) ;
ainsi que, à compter du 1er janvier 2026 :
– de 48,85 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.1 de l'avenant 114 du 19 mars 2021) ;
– de 48,85 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (article 2.2 de l'avenant 114 du 19 mars 2021).