Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2025
(En euros.)
| Classes | Montants |
|---|---|
| 1 | 22 230 |
| 2 | 23 640 |
| 3 | 25 070 |
| 4 | 29 720 |
| 5 | 35 140 |
| 6 | 44 670 |
| 7 | 60 690 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2025
(En euros.)
| Classes | Montants |
|---|---|
| 1 | 22 230 |
| 2 | 23 640 |
| 3 | 25 070 |
| 4 | 29 720 |
| 5 | 35 140 |
| 6 | 44 670 |
| 7 | 60 690 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.