Article
Annexe
Salaires minimaux des « ETAM »
| Position | Coefficient | Salaires minimaux |
|---|---|---|
| 1.1 | 240 | 1 815 € |
| 1.2 | 250 | 1 845 € |
| 2.1 | 275 | 1 875 € |
| 2.2 | 310 | 1 905 € |
| 2.3 | 355 | 2 045 € |
| 3.1 | 400 | 2 185 € |
| 3.2 | 450 | 2 340 € |
| 3.3 | 500 | 2 490 € |
À l'occasion du prochain cycle de négociation sur les salaires minimaux devant s'ouvrir en 2025, en application de l'article 7.1 de la convention collective, les organisations professionnelles s'engagent à présenter une proposition d'augmentation des salaires minimaux de la grille des ETAM de 20 euros par mois.
Salaires minimaux des « Ingénieurs et cadres »
| Position | Coefficient | Salaires minimaux |
|---|---|---|
| 1.1 | 95 | 2 135 € |
| 1.2 | 100 | 2 240 € |
| 2.1 | 105 | 2 315 € |
| 2.1 | 115 | 2 530 € |
| 2.2 | 130 | 2 850 € |
| 2.3 | 150 | 3 275 € |
| 3.1 | 170 | 3 650 € |
| 3.2 | 210 | 4 495 € |
| 3.3 | 270 | 5 755 € |
À l'occasion du prochain cycle de négociation sur les salaires minimaux devant s'ouvrir en 2025, en application de l'article 7.1 de la convention collective, les organisations professionnelles s'engagent à présenter une proposition d'augmentation des salaires minimaux de la grille des ingénieurs et cadres (IC) de 20 euros par mois.