Article 4
Le présent avenant comporte également :
– un barème des salaires minima mensuels à l'ancienneté ;
– un barème des salaires minima annuels à l'ancienneté.
Pour rappel, les barèmes des salaires minima à l'ancienneté ci-dessous constituent les salaires minima garantis par la convention collective nationale de l'édition. Leur revalorisation produit des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés.
4.1. Barème des minima à l'ancienneté mensuels
(En euros.)
| Catégorie | Minima après 5 ans d'ancienneté au 1er avril 2024 | Minima après 10 ans d'ancienneté au 1er avril 2024 | Minima après 15 ans d'ancienneté au 1er avril 2024 |
|---|---|---|---|
| E4 | |||
| E5 | 1 838 | 1 893 | 1 950 |
| E6 | 1 857 | 1 913 | 1 970 |
| E7 | 1 867 | 1 923 | 1 981 |
| E8 | 1 876 | 1 932 | 1 990 |
| E9 | 1 886 | 1 943 | 2 001 |
| AM/T 1 | 1 951 | 2 010 | 2 070 |
| AM/T 2 | 2 020 | 2 081 | 2 143 |
| AM/T 3 | 2 090 | 2 153 | 2 218 |
| AM/T 4 | 2 163 | 2 228 | 2 295 |
| Cl A | 2 225 | 2 292 | 2 361 |
| Cl B | 2 331 | 2 401 | 2 473 |
| C2 A | 2 505 | 2 580 | 2 657 |
| C2 B | 2 682 | 2 762 | 2 845 |
| C3 A | 2 979 | 3 068 | 3 160 |
| C3 B | 3 347 | ||
| C4 | |||
| C5 |
4.2. Barème des minima à l'ancienneté annuels
(En euros.)
| Catégorie | Minima après 5 ans d'ancienneté au 1er avril 2024 | Minima après 10 ans d'ancienneté au 1er avril 2024 | Minima après 15 ans d'ancienneté au 1er avril 2024 |
|---|---|---|---|
| E4 | |||
| E5 | 23 894 | 24 609 | 25 350 |
| E6 | 24 141 | 24 869 | 25 610 |
| E7 | 24 271 | 24 999 | 25 753 |
| E8 | 24 388 | 25 116 | 25 870 |
| E9 | 24 518 | 25 259 | 26 013 |
| AM/T 1 | 25 363 | 26 130 | 26 910 |
| AM/T 2 | 26 260 | 27 053 | 27 859 |
| AM/T 3 | 27 170 | 27 989 | 28 834 |
| AM/T 4 | 28 119 | 28 964 | 29 835 |
| Cl A | 28 925 | 29 796 | 30 693 |
| Cl B | 30 303 | 31 213 | 32 149 |
| C2 A | 32 565 | 33 540 | 34 541 |
| C2 B | 34 866 | 35 906 | 36 985 |
| C3 A | 38 727 | 39 884 | 41 080 |
| C3 B | 43 511 | ||
| C4 | |||
| C5 |