Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

En vigueur depuis le 01/03/2024En vigueur depuis le 01 mars 2024

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

Filière 2 : tronc commun

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
RéalisationRéalisateur(rice)I187,09 €935,46 €1 069,09 €4 053,73 €
Directeur(rice) de l'image/photo160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice) artistique160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice) d'écriture160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet adjoint160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Storyboarder(euse)Chef(fe)160,21801,07 €914,15 €3 471,38 €
Confirmé(e)II144,09 €720,44 €822,14 €3 121,97 €
Assistant(e) storyboarder(euse)V86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
1er(e) assistant(e) réalisateur(rice)II133,19 €665,95759,95 €2 885,83 €
ScripteIIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
2e assistant(e) réalisateur(rice)IV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Coordinateur(rice) d'écriture86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Conception/fabrication des élémentsDirecteur(rice) décorI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Dessinateur(rice) d'animationChef(fe)138,71 €693,56 €791,47 €3 005,50 €
Confirmé(e)IIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Superviseur(se) pipelineIIIA123,19 €615,95 €702,90 €2 669,17 €
Infographiste pipelineConfirmé(e)IIIB110,65 €553,24 €631,34 €2 397,42 €
Assistant(e) infographiste pipelineV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Directeur(rice)/superviseur(se) Rigging/Set-upI160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Infographiste Rigging/Set-upChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB117,28 €586,42 €669,20 €2 541,20 €
Assistant(e) infographiste Rigging/Set-upV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Décorateur(rice)Chef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB104,00 €520,01 €593,42 €2 253,43 €
Assistant(e) décorateurV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
ColoristeIV86,78 €433,88 €495,13 €1 880,21 €
Lay-OutDirecteur(rice)/superviseur(se) Lay-OutI155,92 €779,59 €889,64 €3 378,29 €
Infographiste Lay-OutChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB110,65 €553,26 €631,36 €2 397,51 €
Assistant(e) infographiste Lay-OutV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
AnimationDirecteur(rice)/superviseur(se) d'animation
Chef(fe) assistant(e)s animateur(rice)s
I160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
IIIA120,52 €602,60 €687,66 €2 611,30 €
Animateur(rice)Chef(fe)II144,09 €720,44 €822,14 €3 121,97 €
Confirmé(e)IIIB121,71 €608,55 €694,46 €2 637,12 €
Assistant(e) animateur(rice)IV99,45 €497,23 €567,42 €2 154,71 €
CompositingDirecteur(rice)/superviseur(e) CompositingI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Infographiste CompositingChef(fe)II129,03 €645,15 €736,22 €2 795,72 €
Confirmé(e)IIIB106,26 €531,30 €606,30 €2 302,35 €
Assistant(e) infographiste CompositingV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Post productionDirecteur(rice) technique post prodI133,33 €666,63 €760,74 €2 888,81 €
Ingénieur(e) du sonII133,34 €666,68 €760,80 €2 889,03 €
Responsable technique post prod118,86 €594,30 €678,19 €2 575,35 €
Bruiteur(se)IIIA124,29 €621,44 €709,17 €2 692,98 €
Directeur(rice) stéréographeI160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
StéréographeChef(fe)II144,09 €720,44 €822,14 €3 121,97 €
Confirmé(e)IIIB121,71 €608,55 €694,46 €2 637,12 €
Assistant(e) stéréographeV100,90 €504,51 €575,72 €2 186,24 €
Monteur(se) d'image/son/animatiqueChef(fe)II198,93 €994,66 €1 135,07 €4 310,27 €
Confirmé(e)IIIB137,20 €686,00 €782,84 €2 972,74 €
Assistant(e) monteur(se) d'image/son/animatiqueV88,43 €442,15 €504,56 €1 916,01 €
Étalonneur(se) numériqueChef(fe)II133,33 €666,63 €760,74 €2 888,81 €
Confirmé(e)IIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) étalonneur(se) numériqueV88,43 €442,15 €504,56 €1 916,01 €
Détecteur(rice) d'animationIV86,78 €433,88 €495,13 €1 880,21 €
Opérateur(rice) sonIIIB119,92 €599,62 €684,26 €2 598,39 €
Assistant(e) operateur(rice) sonV88,43 €442,15 €504,56 €1 916,01 €
TechniqueInfographiste développeur(se)IIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
Responsable d'exploitationII121,51 €607,53 €693,30 €2 632,71 €
Administrateur(rice) système et réseaux*121,51 €607,53 €693,30 €2 632,71 €
Technicien(ne) système, réseau et maintenance*IIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
Opérateur(rice) système réseau et maintenance*V86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Superviseur(se) Data et calculIIIA123,19 €615,95 €702,90 €2 669,17 €
Opérateur(rice) Data et calculIIIB96,14 €480,70 €548,56 €2 083,08 €
ProductionDirecteur(rice) de production
Superviseur(se) de production
I153,77 €768,85 €877,38 €3 331,75 €
II136,95 €684,76 €781,42 €2 967,34 €
Administrateur(rice) de production
Chargé(e) de production
IIIA119,33 €596,64 €680,86 €2 585,49 €
104,70 €523,50 €597,40 €2 268,56 €
Comptable de productionIIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
Coordinateur(rice) de productionIV86,03 €430,17 €490,89 €1 864,10 €
Assistant(e) de productionV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Directeur(rice) techniqueI160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Infographiste techniqueIIIB110,65 €553,24 €631,34 €2 397,42 €
Assistant(e) infographiste techniqueV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €

Filière 3 : animation 2D

SecteurFonctions
(suivies de la version féminisée)
PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Conception/fabrication des élémentsChef(fe) modèles couleursII118,86 €594,30 €678,19 €2 575,35 €
Assistant(e) dessinateur(rice)V86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Lay-OutDessinateur(rice) Lay-OutChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB110,65 €553,24 €631,34 €2 397,42 €
AnimationAnimateur(rice) feuilles d'expositionChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB113,97 €569,83 €650,27 €2 469,31 €
IntervallisteV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Traçage, scan et colorisationVérificateur(rice) d'animationChef(fe)IIIA123,19 €615,95 €702,90 €2 669,17 €
Confirmé(e)IIIB95,16 €475,79 €542,95 €2 061,80 €
Vérificateur(rice) trace colorisationChef(fe)IIIA119,92 €599,62 €684,26 €2 598,39 €
Confirmé(e)IIIB86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Responsable scanIV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Traceur(se)V86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Gouacheur(se)86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Opérateur(rice) scan86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €

Filière 4 : animation 3D

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Conception/fabrication des élémentsDirecteur(rice)/superviseur(se) de modélisationI160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) textures et Shading160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Directeur(rice) effets dynamiques et des simulations160,21 €801,07 €914,15 €3 471,38 €
Designer(euse)II118,86 €594,30 €678,19 €2 575,35 €
Sculpteur(se) 3DChef(fe)118,86 €594,30 €678,19 €2 575,35 €
Confirmé(e)IIIB102,90 €514,50 €587,13 €2 229,55 €
Assistant(e) sculpteur(se) 3DV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Infographiste de modélisationChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) infographiste de modélisationV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Infographiste textures et ShadingChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB106,26 €531,30 €606,30 €2 302,35 €
Assistant(e) infographiste textures et ShadingV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Infographiste d'effets dynamiques/simulationsChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB117,28 €586,40 €669,18 €2 541,14 €
Assistant(e) infographiste d'effets dynamiques/simulationsV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Rendu et éclairageDirecteur(rice)/superviseur(se) rendu éclairageI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Infographiste rendu éclairageConfirmé(e)IIIB102,90 €514,50 €587,13 €2 229,55 €
Assistant(e) infographiste rendu éclairageV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Directeur(rice) Matte PaintingI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Infographiste Matte PaintingIIIB128,35 €641,73 €732,32 €2 780,89 €
Assistant(e) infographiste Matte PaintingV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Effets visuels numériquesDirecteur(rice) des effets visuels numériquesI160,21 €801,05 €914,13 €3 471,29 €
Infographiste des effets visuels numériquesChef(fe)II135,49 €677,43 €773,05 €2 935,57 €
Confirmé(e)IIIB117,28 €586,42 €669,20 €2 541,20 €
Assistant(e) infographiste des effets visuels numériquesV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €

Filière 5 : volume

SecteurFonction
(suivie de la version féminisée)
PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Animateur(rice) volumeChef(fe)II144,09 €720,44 €822,14 €3 121,97 €
Confirmé(e)IIIB121,71 €608,55 €694,46 €2 637,12 €
Assistant(e) animateur(rice) volumeIV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Décorateur(rice) volumeChef(fe)II126,88 €634,41 €723,97 €2 749,18 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) décorateur(rice) volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Opérateur(rice) volumeChef(fe)II126,88 €634,41 €723,97 €2 749,18 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) opérateur volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Plasticien(ne) volumeChef(fe)II126,88 €634,41 €723,97 €2 749,18 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) plasticien(ne) volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Accessoiriste volumeChef(fe)IIIA111,20 €556,01 €634,50 €2 409,44 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) accessoiriste volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Technicien(ne) effets spéciaux volumeIIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Mouleur(se) volumeChef(fe)IIIA111,20 €556,01 €634,50 €2 409,44 €
Confirmé(e)IV101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) mouleur volumeV86,02 €430,10 €490,81 €1 863,81 €
Mécanicien(ne) volumeChef(fe)IIIA111,20 €556,01 €634,50 €2 409,44 €
Confirmé(e)IIIB101,20 €506,00 €577,43 €2 192,71 €
Assistant(e) mécanicien(ne)V84,07 €420,36 €479,70 €1 821,60 €

Filière 6 : Motion Capture

SecteurPoste (suivi la version féminisée)PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Tournage MocapSuperviseur(se) MocapI151,61 €758,06 €865,07 €3 284,98 €
Opérateur(rice) capture de mouvementIIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) capture de mouvementV87,29 €436,46 €498,08 €1 891,38 €
Opérateur retouche en temps réelIIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) retouche en temps réelV97,49 €487,46 €556,27 €2 112,36 €
Opérateur(rice) traitement et intégrationIIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) traitement et intégrationV87,29 €436,46 €498,08 €1 891,38 €
Opérateur(rice) HeadcamIIIB102,90 €514,51 €587,14 €2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) HeadcamV87,29 €436,46 €498,08 €1 891,38 €

Filière 7 : artiste de complément

SecteurFonction (suivie de la version féminisée)PositionCatégorieJournée (7 heures)Hebdo 35 heuresHebdo 39 heuresMensuel sur base 35 heures hebdo
Figurant(e) MocapIIIB108,43 €542,15 €618,68 €2 349,35 €