Article 2
Primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2
| Employés catégories 1 à 8 Sur la base de 151,67 heures mensuelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancienneté Catégories | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans |
| 1 et 2 | 34 € | 49 € | 64 € | 79 € | 94 € |
| 3 et 4 | 35 € | 50 € | 65 € | 80 € | 95 € |
| 5 et 6 | 36 € | 51 € | 66 € | 81 € | 96 € |
| 7 et 8 | 37 € | 52 € | 67 € | 82 € | 97 € |
| Agents de maîtrise catégories A1 et A2 Sur la base de 151,67 heures mensuelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancienneté Catégorie | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans |
| A 1 et A 2 | 40 € | 55 € | 70 € | 85 € | 100 € |
Note : la prime d'ancienneté est établie au prorata du temps de travail, pour les salariés à temps partiel.
Conformément aux décisions du Conseil d'État du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232), les parties affirment que les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont ici définies par les rémunérations minima mentionnées à l'article 1er auxquels s'ajoutent les primes d'ancienneté mentionnés à l'alinéa précédent.