Article 4
L'article6 « Cotisations du régime frais de santé » de l'accord du 12 janvier 2016 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2022 :
« Article 6
Cotisations du régime frais de santé
Article 6.1
Taux de cotisation du régime des cadres
Depuis le 1er janvier 2022, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés cadres est fixé à :
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Tranche du salaire | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| T.A et T.B | 1,53 % | 1,53 % |
| Régime local Alsace-Moselle | ||
| Tranche du salaire | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| T.A et T.B | 1,02 % | 1,02 % |
La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.
Article 6.2
Taux de cotisation du régime des non cadres
Depuis le 1er janvier 2022, le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés non cadres est fixé à :
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Tranche du salaire | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| T.A et T.B | 2,56 % | 2,56 % |
| Régime local Alsace-Moselle | ||
| Tranche du salaire | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| T.A et T.B | 1,73 % | 1,73 % |
La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.
Article 6.3
Cotisation forfaitaire des conjoints à charge
Depuis le 1er janvier 2016, le conjoint à charge, tel que défini à l'article 4.3.2 du présent accord, peut adhérer volontairement au régime, en contrepartie du versement d'une cotisation forfaitaire d'un montant mensuel de 20 euros, qu'il verse directement à l'assureur.
La différence entre la cotisation d'équilibre pour les conjoints à charge, évaluée tous les ans par l'assureur, et la cotisation forfaitaire demandée, sera prise en charge dans le cadre du haut degré de solidarité, tel que prévu à l'article 12.1.1 du présent accord.
Tous les ans, à l'occasion de la présentation par l'assureur recommandé au comité paritaire de gestion de la cotisation d'équilibre, le montant de la cotisation forfaitaire pourra être modifié, par le comité paritaire de gestion, sans qu'un avenant au présent accord.
Article 6.4
Cotisation notamment pour les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement et pour leurs ayants droit, notamment en cas de décès du salarié
Le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les anciens salariés visés aux articles 4.2.3,4.2.4 et 4.2.5 du présent accord et leurs ayants droit sont définies, à partir du 1er janvier 2022, comme indiqué ci-dessous. Ces dernières correspondent à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Adultes retraités
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Départs antérieurs au 1er juillet 2017 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 2,46 % | 2,46 % | |
| Départs depuis le 1er juillet 2017 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 1re année de départ | 1,69 % | 1,69 % |
| 2e année de départ | 2,10 % | 2,10 % |
| 3e année de départ | 2,46 % | 2,46 % |
| À partir de la 4e année de départ | 2,46 % | 2,46 % |
| Régime local Alsace-Moselle | ||
| Départs antérieurs au 1er juillet 2017 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 1,68 % | 1,68 % | |
| Départs depuis le 1er juillet 2017 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 1re année de départ | 1,15 % | 1,15 % |
| 2e année de départ | 1,43 % | 1,43 % |
| 3e année de départ | 1,68 % | 1,68 % |
| À partir de la 4e année de départ | 1,68 % | 1,68 % |
Adultes non retraités
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Départs antérieurs au 1er juillet 2017 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 2,01 % | 2,01 % | |
| Départs depuis le 1er juillet 2017 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 1re année de départ | 1,69 % | 1,69 % |
| 2e année de départ | 1,85 % | 1,85 % |
| 3e année de départ | 2,01 % | 2,01 % |
| À partir de la 4e année de départ | 2,01 % | 2,01 % |
| Régime local Alsace-Moselle | ||
| Départs antérieurs au 1er juillet 2017 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 1,36 % | 1,36 % | |
| Départs depuis le 1er juillet 2017 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 1re année de départ | 1,15 % | 1,15 % |
| 2e année de départ | 1,26 % | 1,26 % |
| 3e année de départ | 1,36 % | 1,36 % |
| À partir de la 4e année de départ | 1,36 % | 1,36 % |
Enfants
| Régime général | ||
|---|---|---|
| À compter du 1er juillet 2020 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 1,20 % | 1,18 % | |
| Régime local Alsace-Moselle | ||
| À compter du 1er juillet 2020 | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| 0,82 % | 0,81 % | |
Les cotisations « adultes » correspondent aux cotisations que doit verser chaque adulte pour continuer à bénéficier du régime frais de santé. Peuvent être concernés :
– chaque ancien salarié, retraité ou non ;
– chaque adulte ayant droit, tel que défini à l'article 4.3 du présent accord, bénéficiant de la couverture au titre d'un ancien salarié, retraité ou non.
Par ailleurs, la cotisation enfant devient gratuite à partir du 4e enfant.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après décision du comité paritaire de gestion. »