Article
Annexe
Entreprises de transport de déménagement
Personnel ouvrier
Taux horaires
À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.
| Groupe | Coefficient | À l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 A DEM | 11,24 € | 11,46 € | 11,69 € | 11,91 € | 12,14 € |
| 5 | 1 B DEM | 11,32 € | 11,55 € | 11,77 € | 12,00 € | 12,23 € |
| 6 | 1 C DEM | 11,61 € | 11,84 € | 12,07 € | 12,31 € | 12,54 € |
| 7 | 1 D DEM | 12,38 € | 12,63 € | 12,88 € | 13,12 € | 13,37 € |
Les taux horaires conventionnels majorés pour « DC 0 », « DC 1 » et « DC 2 » sont revus conformément aux tableaux ci-dessous :
À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.
| Groupe | Coefficient | À l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 A DEM DC0 | 11,35 € | 11,58 € | 11,80 € | 12,03 € | 12,26 € |
| 5 | 1 B DEM DC0 | 11,43 € | 11,66 € | 11,89 € | 12,12 € | 12,34 € |
| 6 | 1 C DEM DC0 | 11,73 € | 11,96 € | 12,20 € | 12,43 € | 12,67 € |
| 7 | 1 D DEM DC0 | 12,50 € | 12,75 € | 13,00 € | 13,25 € | 13,50 € |
| Groupe | Coefficient | À l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 A DEM DC1 | 11,46 € | 11,69 € | 11,92 € | 12,15 € | 12,38 € |
| 5 | 1 B DEM DC1 | 11,55 € | 11,78 € | 12,01 € | 12,24 € | 12,47 € |
| 6 | 1 C DEM DC1 | 11,84 € | 12,08 € | 12,31 € | 12,55 € | 12,79 € |
| 7 | 1 D DEM DC1 | 12,63 € | 12,88 € | 13,14 € | 13,39 € | 13,64 € |
| Groupe | Coefficient | À l'embauche | Après 2 ans d'ancienneté | Après 5 ans d'ancienneté | Après 10 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 A DEM DC2 | 11,58 € | 11,81 € | 12,04 € | 12,27 € | 12,51 € |
| 5 | 1 B DEM DC2 | 11,66 € | 11,89 € | 12,13 € | 12,36 € | 12,59 € |
| 6 | 1 C DEM DC2 | 11,96 € | 12,20 € | 12,44 € | 12,68 € | 12,92 € |
| 7 | 1 D DEM DC2 | 12,75 € | 13,01 € | 13,26 € | 13,52 € | 13,77 € |
Les majorations DC 0, DC 1 et DC 2 ne se cumulent pas.
En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche – art. 7 ou 7 quater) de : 12,26 € ou 28,51 €.
Heure de dépassement d'amplitude (accord du 22 septembre 2005) : 7,65 €.
Heure de temps de liaison (accord du 22 septembre 2005) : 7,65 €.
Entreprises de transport de déménagement
Personnel employé
Taux horaires
À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.
| Groupe | Coefficient | À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/4 | 2 A DEM | 11,24 € | 11,58 € | 11,91 € | 12,25 € | 12,59 € | 12,93 € |
| 5/6 | 2 B DEM | 11,31 € | 11,65 € | 11,99 € | 12,33 € | 12,67 € | 13,01 € |
| 7/8 | 2 C DEM | 11,50 € | 11,85 € | 12,19 € | 12,54 € | 12,88 € | 13,23 € |
| 9 | 2 D DEM | 11,77 € | 12,12 € | 12,48 € | 12,83 € | 13,18 € | 13,54 € |
Entreprises de transport de déménagement
Personnel technicien et agent de maîtrise
Taux horaires
À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.
| Groupe | Coefficient | À l'embauche | Après 3 ans d'ancienneté | Après 6 ans d'ancienneté | Après 9 ans d'ancienneté | Après 12 ans d'ancienneté | Après 15 ans d'ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 A DEM | 12,38 € | 12,75 € | 13,12 € | 13,49 € | 13,87 € | 14,24 € |
| 4 | 3 B DEM | 13,40 € | 13,80 € | 14,20 € | 14,61 € | 15,01 € | 15,41 € |
| 6 | 3 C DEM | 15,33 € | 15,79 € | 16,25 € | 16,71 € | 17,17 € | 17,63 € |
| 8 | 3 D DEM | 17,27 € | 17,79 € | 18,31 € | 18,82 € | 19,34 € | 19,86 € |
Entreprises de transport de déménagement
Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties (pour 169 heures)
À compter du premier jour suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er février 2023.
| Groupe | Coefficient | Ancienneté[1] | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 2 | 4 A DEM | Jusqu'à 5 ans | 39 260,69 € | 2 944,55 € |
| Après 5 ans | 41 223,72 € | 3 091,78 € | ||
| 1 / 2 | 4 A DEM | Après 10 ans | 43 186,76 € | 3 239,01 € |
| Après 15 ans | 45 149,79 € | 3 386,23 € | ||
| 4 | 4 B DEM | Jusqu'à 5 ans | 43 868,18 € | 3 290,11 € |
| Après 5 ans | 46 061,59 € | 3 454,62 € | ||
| Après 10 ans | 48 255,00 € | 3 619,13 € | ||
| Après 15 ans | 50 448,41 € | 3 783,63 € | ||
| 6 | 4 C DEM | Jusqu'à 5 ans | 53 453,16 € | 4 008,99 € |
| Après 5 ans | 56 125,82 € | 4 209,44 € | ||
| Après 10 ans | 58 798,48 € | 4 409,89 € | ||
| Après 15 ans | 61 471,13 € | 4 610,33 € | ||
| [1] Cf. Article 5 alinéa 4 de la CCNA4. | ||||