Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles
À effet du 1er janvier 2022.
(En euros.)
| Classes | Montants |
|---|---|
| 1 | 20 140 |
| 2 | 21 420 |
| 3 | 23 570 |
| 4 | 27 950 |
| 5 | 33 040 |
| 6 | 42 970 |
| 7 | 58 380 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
Annexe
Rémunérations minimales annuelles
À effet du 1er janvier 2022.
(En euros.)
| Classes | Montants |
|---|---|
| 1 | 20 140 |
| 2 | 21 420 |
| 3 | 23 570 |
| 4 | 27 950 |
| 5 | 33 040 |
| 6 | 42 970 |
| 7 | 58 380 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.