Avenant n° 115 du 23 mars 2022 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers (annexe I de la convention collective)

En vigueur depuis le 23/03/2022En vigueur depuis le 23 mars 2022

Article

En vigueur

Annexe I
Personnel ouvrier

À compter du 1er avril 2022 :

(En euros.)

GroupesCoefficientsTaux horairesSalaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embaucheAprès 1 an d'ancienneté 2 %Après 5 ans d'ancienneté 6 %Après 10 ans d'ancienneté 8 %Après 15 ans d'ancienneté 10 %Après 20 ans d'ancienneté 14 %Après 25 ans d'ancienneté 17 %Après 30 ans d'ancienneté 20 %
2110 V10,58271 605,081 637,181 701,381 733,491 765,591 829,791 877,941 926,10
3115 V10,58271 605,081 637,181 701,381 733,491 765,591 829,791 877,941 926,10
4120 V10,58271 605,081 637,181 701,381 733,491 765,591 829,791 877,941 926,10
5123 V10,58271 605,081 637,181 701,381 733,491 765,591 829,791 877,941 926,10
6128 V10,58271 605,081 637,181 701,381 733,491 765,591 829,791 877,941 926,10
7131 V10,74351 629,471 662,061 727,241 759,831 792,421 857,601 906,481 955,36
136 V10,83571 643,451 676,321 742,061 774,931 807,801 873,531 922,841 972,14
7 bis137 V10,87031 648,701 681,671 747,621 780,601 813,571 879,521 928,981 978,44
8138 V11,06621 678,411 711,981 779,111 812,681 846,251 913,391 963,742 014,09
9140 V11,14711 690,681 724,491 792,121 825,931 859,751 927,381 978,102 028,82
142 V11,25861 707,591 741,741 810,051 844,201 878,351 946,651 997,882 049,11
9 bis145 V11,37761 725,641 760,151 829,181 863,691 898,201 967,232 019,002 070,77
10150 V11,65411 767,581 802,931 873,631 908,991 944,342 015,042 068,072 121,10
155 V12,23821 856,171 893,291 967,542 004,662 041,792 116,032 171,722 227,40
NB : en application de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c de la CCNA1) ;
– ainsi que, à compter du 1er avril 2022 :
–– de 41,20 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021) ;
–– de 41,20 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021).

À compter du 1er octobre 2022 :

(En euros.)

GroupesCoefficientsTaux horairesSalaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois
À l'embaucheAprès 1 an d'ancienneté 2 %Après 5 ans d'ancienneté 6 %Après 10 ans d'ancienneté 8 %Après 15 ans d'ancienneté 10 %Après 20 ans d'ancienneté 14 %Après 25 ans d'ancienneté 17 %Après 30 ans d'ancienneté 20 %
2110 V10,79441 637,191 669,931 735,421 768,171 800,911 866,401 915,511 964,63
3115 V10,79441 637,191 669,931 735,421 768,171 800,911 866,401 915,511 964,63
4120 V10,79441 637,191 669,931 735,421 768,171 800,911 866,401 915,511 964,63
5123 V10,79441 637,191 669,931 735,421 768,171 800,911 866,401 915,511 964,63
6128 V10,79441 637,191 669,931 735,421 768,171 800,911 866,401 915,511 964,63
7131 V10,95841 662,061 695,301 761,781 795,021 828,271 894,751 944,611 994,47
136 V11,05241 676,321 709,851 776,901 810,431 843,951 911,001 961,292 011,58
7 bis137 V11,08771 681,671 715,301 782,571 816,201 849,841 917,101 967,552 018,00
8138 V11,28751 711,981 746,221 814,701 848,941 883,181 951,662 003,022 054,38
9140 V11,37001 724,491 758,981 827,961 862,451 896,941 965,922 017,652 069,39
142 V11,48381 741,751 776,591 846,261 881,091 915,931 985,602 037,852 090,10
9 bis145 V11,60521 760,161 795,361 865,771 900,971 936,182 006,582 059,392 112,19
10150 V11,88721 802,931 838,991 911,111 947,161 983,222 055,342 109,432 163,52
155 V12,48301 893,301 931,172 006,902 044,762 082,632 158,362 215,162 271,96
NB : en application de l'article 26, al. 7, de l'accord du 18 avril 2002 et de l'article 13 CCNA1, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.
Le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant :
– de 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13, b et c de la CCNA1) ;
– ainsi que, à compter du 1er octobre 2022 :
–– de 42,02 € : travail un jour férié (autre que le 1er Mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021) ;
–– de 42,02 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 114 du 19 mars 2021).