Article 3
Le taux de cotisation des régimes de base du régime conventionnel de frais de santé était initialement visé au niveau de l'article 9.1 de l'accord du 25 septembre 2015.
Cet accord a été modifié à plusieurs reprises par l'intermédiaire des avenants du 13 novembre 2017, du 10 septembre 2018, du 17 juin 2019 et enfin du 22 janvier 2020.
Au dernier état, l'article en vigueur relatif au taux de cotisation au régime conventionnel de frais de santé est l'article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018 tel que modifié par l'avenant du 22 janvier 2020 concernant les ayants droits.
Cet article est actuellement rédigé dans les termes suivants :
« Article 4
Cotisations et répartition
Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.
Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :
| Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) | Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) | Plafond de cotisation |
|---|---|---|
| Base 1 | 1,57 % | 46,00 € |
| Base 2 | 2,36 % | 69,32 € |
| Base 3 | 2,82 % | 82,93 € |
Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :
| Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) | Cotisation (en pourcentage du salaire) | Plafond de cotisation |
|---|---|---|
| Base 1 | 1,10 % | 32,20 € |
| Base 2 | 1,65 % | 48,52 € |
| Base 3 | 1,97 % | 58,05 € |
Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :
| Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS). Régime général | Conjoint | Enfant |
|---|---|---|
| Base 1 | 0,96 % | 0,53 % |
| Base 2 | 1,43 % | 0,66 % |
| Base 3 | 1,72 % | 0,83 % |
| Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS). Alsace-Moselle | Conjoint | Enfant |
|---|---|---|
| Base 1 | 0,68 % | 0,38 % |
| Base 2 | 1,00 % | 0,47 % |
| Base 3 | 1,20 % | 0,59 % |
Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :
Pour le salarié isolé :
| Cotisation des couvertures optionnelles. Régime général | Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) | Plafond sur le régime obligatoire | Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS) |
|---|---|---|---|
| Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,57 % | 46,00 € | 0,36 % |
| Base 1 obligatoire + base 3 en option | 0,57 % | ||
| Base 2 obligatoire + base 3 en option | 2,36 % | 69,32 € | 0,21 % |
| Cotisation des couvertures optionnelles. Alsace-Moselle | Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) | Plafond sur le régime obligatoire | Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS) |
|---|---|---|---|
| Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,10 % | 32,20 € | 0,36 % |
| Base 1 obligatoire + base 3 en option | 0,57 % | ||
| Base 2 obligatoire + base 3 en option | 1,65 % | 48,52 € | 0,21 % |
Pour les ayants droit :
| Régime général | Conjoint (en pourcentage du PMSS) | Enfant (en pourcentage du PMSS) |
|---|---|---|
| Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,43 % | 0,66 % |
| Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,72 % | 0,83 % |
| Base 2 obligatoire + base 3 en option | 1,72 % | 0,83 % |
| Alsace-Moselle | Conjoint (en pourcentage du PMSS) | Enfant (en pourcentage du PMSS) |
|---|---|---|
| Base 1 obligatoire + base 2 en option | 1,14 % | 0,51 % |
| Base 1 obligatoire + base 3 en option | 1,43 % | 0,68 % |
| Base 2 obligatoire + base 3 en option | 1,29 % | 0,64 % |
Ces dispositions en vigueur rappelées, les partenaires sociaux confirment qu'ils entendent les modifier dans les termes qui suivent :
« Article 4
Cotisations et répartition
Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.
Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :
| Taux de cotisations du régime collectif obligatoire. Régime général | Cotisations (en pourcentage du salaire) | Plafonds |
|---|---|---|
| Base 1 | 1,84 % | 53,82 € |
| Base 2 | 2,48 % | 72,79 € |
| Base 3 | 3,10 % | 91,22 € |
Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :
| Taux de cotisations du régime collectif obligatoire. Alsace-Moselle | Cotisations (en pourcentage du salaire) | Plafonds |
|---|---|---|
| Base 1 | 1,29 % | 37,67 € |
| Base 2 | 1,73 % | 50,95 € |
| Base 3 | 2,17 % | 63,86 € |
Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :
| Taux de cotisations des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS). Régime général | Conjoint | Enfant (gratuit à partir du 3e) |
|---|---|---|
| Base 1 | 1,30 % | 0,72 % |
| Base 2 | 1,93 % | 0,89 % |
| Base 3 | 2,32 % | 1,12 % |
| Alsace-Moselle | ||
| Base 1 | 0,92 % | 0,51 % |
| Base 2 | 1,35 % | 0,63 % |
| Base 3 | 1,62 % | 0,80 % |
Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :
| Taux de cotisations des garanties optionnelles (en pourcentage du PMSS) | Salarié isolé | Conjoint | Enfant (gratuit à partir du 3e) |
|---|---|---|---|
| Régime général | |||
| Régime optionnel en complément de la Base 1 | |||
| Base 2 en option | 0,45 % | 0,63 % | 0,18 % |
| Base 3 en option | 0,77 % | 1,03 % | 0,41 % |
| Régime optionnel en complément de la Base 2 | |||
| Base 3 en option | 0,28 % | 0,39 % | 0,23 % |
| Alsace-Moselle | |||
| Régime optionnel en complément de la Base 1 | |||
| Base 2 en option | 0,45 % | 0,63 % | 0,18 % |
| Base 3 en option | 0,77 % | 1,03 % | 0,41 % |
| Régime optionnel en complément de la Base 2 | |||
| Base 3 en option | 0,28 % | 0,39 % | 0,23 % |