Article
Annexe
Salaires 2021
| Catégorie professionnelle | Salaire brut en € |
|---|---|
| Personnels de service | 1 586 € |
| Secrétaire administratif | 1 601 € |
| Aide comptable | |
| Comptable | 1 727 € |
| Catégorie professionnelle | Échelon | Salaire brut en € |
|---|---|---|
| Employé en prothèse dentaire | 1 596 € | |
| Auxiliaire en prothèse dentaire | 1 604 € | |
| Technicien en prothèse dentaire | 1 634 € | |
| Technicien qualifié en prothèse dentaire | TQ1 | 1 718 € |
| TQ2 | 1 873 € | |
| TQ3 | 1 976 € | |
| Prothésiste dentaire hautement qualifié | PHQ1 | 2 048 € |
| PHQ2 | 2 230 € | |
| Chef de laboratoire | 2 876 € |
| Primes | |
|---|---|
| Prime mensuelle CQP « Technicien en laboratoire de prothèse dentaire spécialisé en ODF » | 82 € |
| Prime mensuelle CQP opérateur en CFAO, niveau I | 82 € |
| Prime mensuelle CQP CPES | 154 € |