Avenant n° 103 du 9 octobre 2019 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2020

En vigueur depuis le 01/06/2020En vigueur depuis le 01 juin 2020

Article

En vigueur

Annexe 2
Salaires garantis – Article 12 de l'annexe II de la CCN « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP »

Conformément aux articles 1er et 1.2 de l'avenant n° 103 du 9 octobre 2019 la grille de salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est à la date d'application de l'accord (si celle-ci est le 1er janvier 2020) :

Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 3 ans15610,23
≥ 3 ans et < 6 ans15710,26
≥ 6 ans et < 9 ans15810,27
≥ 9 ans et < 12 ans15910,29
≥ 12 ans et < 15 ans16010,31
≥ 15 ans16110,33
Ouvrier spécialisé< 1 an16110,33
≥ 1 an et < 2 ans16210,36
≥ 2 ans et < 3 ans16310,38
≥ 3 ans et < 5 ans16410,40
≥ 5 ans et < 7 ans16510,43
≥ 7 ans et < 9 ans16610,45
≥ 9 ans et < 11 ans16710,48
≥ 11 ans et < 12 ans16810,50
≥ 12 ans et < 13 ans16910,52
≥ 13 ans et < 18 ans17010,55
≥ 18 ans17110,57
Ouvrier qualifié< 1 an17110,57
≥ 1 an et < 2 ans17210,58
≥ 2 ans et < 3 ans17310,61
≥ 3 ans et < 5 ans17410,63
≥ 5 ans et < 7 ans17510,66
≥ 7 ans et < 9 ans17610,69
≥ 9 ans et < 11 ans17710,72
≥ 11 ans et < 12 ans17810,74
≥ 12 ans et < 13 ans17910,78
≥ 13 ans et < 18 ans18010,80
≥ 18 ans18110,83
Ouvrier d'encadrement< 1 an18110,83
≥ 1 an et < 2 ans18210,84
≥ 2 ans et < 3 ans18310,86
≥ 3 ans et < 5 ans18410,90
≥ 5 ans et < 7 ans18510,92
≥ 7 ans et < 9 ans18610,96
≥ 9 ans et < 11 ans18710,98
≥ 11 ans et < 12 ans18811,02
≥ 12 ans et < 13 ans18911,04
≥ 13 ans et < 18 ans19011,07
≥ 18 ans19111,10

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 1 an15610,23
≥ 1 an et < 2 ans15710,26
≥ 2 ans et < 3 ans15810,27
≥ 3 ans et < 5 ans15910,29
≥ 5 ans et < 7 ans16010,31
≥ 7 ans et < 9 ans16110,33
≥ 9 ans et < 11 ans16210,36
≥ 11 ans et < 12 ans16310,38
≥ 12 ans et < 13 ans16410,40
≥ 13 ans et < 18 ans16510,43
≥ 18 ans16610,45
Ouvrier spécialisé< 1 an16610,45
≥ 1 an et < 2 ans16710,48
≥ 2 ans et < 3 ans16810,50
≥ 3 ans et < 5 ans16910,52
≥ 5 ans et < 7 ans17010,55
≥ 7 ans et < 9 ans17110,57
≥ 9 ans et < 11 ans17210,58
≥ 11 ans et < 12 ans17310,61
≥ 12 ans et < 13 ans17410,63
≥ 13 ans et < 18 ans17510,66
≥ 18 ans17610,69
Ouvrier qualifié< 1 an17610,69
≥ 1 an et < 2 ans17710,72
≥ 2 ans et < 3 ans17810,74
≥ 3 ans et < 5 ans17910,78
≥ 5 ans et < 7 ans18010,80
≥ 7 ans et < 9 ans18110,83
≥ 9 ans et < 11 ans18210,84
≥ 11 ans et < 12 ans18310,86
≥ 12 ans et < 13 ans18410,90
≥ 13 ans et < 18 ans18510,92
≥ 18 ans18610,96
Ouvrier d'encadrement< 1 an18610,96
≥ 1 an et < 2 ans18710,98
≥ 2 ans et < 3 ans18811,02
≥ 3 ans et < 5 ans18911,04
≥ 5 ans et < 7 ans19011,07
≥ 7 ans et < 9 ans19111,10
≥ 9 ans et < 11 ans19211,14
≥ 11 ans et < 12 ans19311,16
≥ 12 ans et < 13 ans19411,19
≥ 13 ans et < 18 ans19511,22
≥ 18 ans19611,25