Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale
| Régime général | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Conjoint | Enfant | |||||
| Option facultative pour l'employeur mais obligatoire salarié | Base | 1,53 % | 50,81 € | 1,53 % | 50,81 € | 0,65 % | 21,49 € |
| Option 1 | 0,21 % | 6,82 € | 0,22 % | 7,16 € | 0,13 % | 4,43 € | |
| Base + option 1 | 1,74 % | 57,63 € | 1,75 % | 57,98 € | 0,78 % | 25,92 € | |
| Option 2 | 0,45 % | 15,01 € | 0,49 % | 16,37 € | 0,24 % | 7,84 € | |
| Base + option 2 | 1,99 % | 65,82 € | 2,03 % | 67,18 € | 0,89 % | 29,33 € | |
| Option facultative pour le salarié | Option 1 | 0,24 % | 7,84 € | 0,26 % | 8,53 € | 0,15 % | 5,12 € |
| Option 2 | 0,54 % | 17,73 € | 0,61 % | 20,12 € | 0,29 % | 9,55 € | |
| Différentiel option 1 obligatoire et option 2 en facultatif | 0,30 % | 9,89 € | 0,35 % | 11,60 € | 0,13 % | 4,43 € | |
| Régime local | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Conjoint | Enfant | |||||
| Option facultative pour l'employeur mais obligatoire salarié | Base | 1,04 % | 34,44 € | 1,04 % | 34,44 € | 0,42 % | 13,98 € |
| Option 1 | 0,21 % | 6,82 € | 0,22 % | 7,16 € | 0,13 % | 4,43 € | |
| Base + option 1 | 1,25 % | 41,26 € | 1,26 % | 41,61 € | 0,56 % | 18,42 € | |
| Option 2 | 0,45 % | 15,01 € | 0,49 % | 16,37 € | 0,24 % | 7,84 € | |
| Base + option 2 | 1,49 % | 49,45 € | 1,53 % | 50,81 € | 0,66 % | 21,83 € | |
| Option facultative pour le salarié | Option 1 | 0,24 % | 7,84 € | 0,26 % | 8,53 € | 0,15 % | 5,12 € |
| Option 2 | 0,54 % | 17,73 € | 0,61 % | 20,12 € | 0,29 % | 9,55 € | |
| Différentiel option 1 obligatoire et option 2 en facultatif | 0,30 % | 9,89 € | 0,35 % | 11,60 € | 0,13 % | 4,43 € | |
Taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale
(En pourcentage.)
| Option 1 | Option 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Adhésion facultative de l'entreprise, obligatoire pour le salarié | Adhésion facultative de l'entreprise et du salarié | Adhésion facultative de l'entreprise, obligatoire pour le salarié | Adhésion facultative de l'entreprise et du salarié | |
| Salarié | 0,20 | 0,23 | 0,44 | 0,52 |
| Conjoint | 0,21 | 0,25 | 0,48 | 0,59 |
| Enfant | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,28 |
Taux et répartition des cotisations pour les bénéficiaires de la loi Évin ainsi que les ayants droit selon le plafond mensuel de la sécurité sociale
| 1re année | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régime général | Régime Alsace Moselle | |||||
| Cotisations exprimées en % du PMSS | ||||||
| Niveau couverture | Ancien Salarié (*) | Conjoint | Enfant | Salarié | Conjoint | Enfant |
| Base | 1,49 % | 2,08 % | 0,63 % | 1,01 % | 1,45 % | 0,53 % |
| Base + option 1 | 1,69 % | 2,36 % | 0,78 % | 1,21 % | 1,73 % | 0,68 % |
| Base + option 2 | 1,93 % | 2,70 % | 0,91 % | 1,45 % | 2,07 % | 0,81 % |
| 2e année | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régime général | Régime Alsace Moselle | |||||
| Cotisations exprimées en % du PMSS | ||||||
| Niveau couverture | Ancien Salarié (*) | Conjoint | Enfant | Salarié | Conjoint | Enfant |
| Base | 1,86 % | 2,08 % | 0,63 % | 1,26 % | 1,45 % | 0,53 % |
| Base + option 1 | 2,11 % | 2,36 % | 0,78 % | 1,51 % | 1,73 % | 0,68 % |
| Base + option 2 | 2,41 % | 2,70 % | 0,91 % | 1,81 % | 2,07 % | 0,81 % |
| À partir de la 3e année | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régime général | Régime Alsace Moselle | |||||
| Cotisations exprimées en % du PMSS | ||||||
| Niveau couverture | Ancien Salarié (*) | Conjoint | Enfant | Salarié | Conjoint | Enfant |
| Base | 2,24 % | 2,08 % | 0,63 % | 1,52 % | 1,45 % | 0,53 % |
| Base + option 1 | 2,54 % | 2,36 % | 0,78 % | 1,82 % | 1,73 % | 0,68 % |
| Base + option 2 | 2,90 % | 2,70 % | 0,91 % | 2,18 % | 2,07 % | 0,81 % |
| (*) Tarifs identiques à ceux des salariés actifs 1re année ; 25 % la 2e année ; 50 % à partir de la 3e année. | ||||||