Article 1er
Salaires
Concernant le personnel « Ouvriers », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi :
(En euros.)
| Catégorie | Coefficient | au 1er janvier 2018 | |
|---|---|---|---|
| Taux horaire | Salaire brut mensualisé | ||
| OS1 | 135 | 9,93 | 1 506,30 |
| OS2 | 143 | 10,07 | 1 527,80 |
| OQ | 155 | 10,45 | 1 584,61 |
| OHQ | 170 | 11,20 | 1 698,23 |
Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.