Article 1er
L'article 9 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Taux de cotisation », est modifié comme suit :
« Article 9
Taux de cotisation
Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est instauré. En conséquence, les taux de cotisation du personnel non cadre et cadre sont modifiés comme suit :
A. – Personnel non cadre
Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,80 % TA/ TB (répartie à hauteur du 0,40 % TA/ TB pour l'employeur et à hauteur de 0,40 % TA/ TB pour le salarié).
À compter du 1er janvier 2018, ce taux de 0,80 % TA/ TB sera appelé à hauteur de 90 % (hors rente éducation et rente de conjoint). Soit 0,74 % TA/ TB (répartie à hauteur du 0,38 % TA/ TB pour l'employeur et à hauteur de 0,36 % TA/ TB pour le salarié).
(En pourcentage.)
| Garantie | À la charge de l'employeur | À la charge du salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB |
| Décès | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| Incapacité | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Invalidité IPP | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| Total (hors Rentes) | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,5 | 0,5 |
| Rente éducation | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| Rente de conjoint | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Total | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,74 | 0,74 |
B. – Personnel cadre
Le taux de cotisation contractuel est égal à 1,50 % TA et 1,40 % TB (répartie à hauteur du 1,50 % TA et 0,35 % TB pour l'employeur et à hauteur de 0,84 % TB pour le salarié).
À compter du 1er janvier 2018, ce taux de 1,50 % TA et 1,40 % TB sera appelé à hauteur de 13,5 % sur la tranche B (hors cotisation OCIRP). Soit 1,50 % TA et 0,44 % TB (répartie à hauteur de 1,50 % TA et 0,11 % TB pour l'employeur et à hauteur de 0,33 % TB pour le salarié).
(En pourcentage.)
| Garantie | À la charge de l'employeur | À la charge du salarié | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | TB | TA | TB | TA | TB |
| Décès | 0,45 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,45 | 0,06 |
| Incapacité | 0,57 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,57 | 0,07 |
| Invalidité IPP | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,19 | 0,02 |
| Total (hors rente éducation et rente de conjoint) | 1,21 | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 1,21 | 0,15 |
| Rente éducation | 0,21 | 0,05 | – | 0,16 | 0,21 | 0,21 |
| Rente de conjoint | 0,08 | 0,02 | – | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| Total | 1,50 | 0,11 | 0,00 | 0,33 | 1,50 | 0,44 |
La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.
En cas de dégradation des comptes des résultats du régime de prévoyance, les partenaires sociaux pourront procéder à une modification des taux correspondant a minima à la suppression du taux d'appel.