Avenant n° 59 du 19 octobre 2017 relatif aux salaires garantis et primes 2018

En vigueur depuis le 01/05/2018En vigueur depuis le 01 mai 2018

Article

En vigueur étendu


Annexe I


Salaires garantis manutention


(En euros.)

CatégorieMajoration d'anciennetéCoefficient
A. – de 0 à 6 mois
14510,29
B. – Agent d'exploitation


De 0 à 3 ans
15610,42
De 3 ans à 4 ans1,0 %15610,52
De 4 ans à 5 ans3,5 %15610,78
De 5 ans à 6 ans4,5 %15610,89
De 6 ans à 7 ans6,0 %15611,05
De 7 ans à 8 ans6,5 %15611,10
De 8 ans à 9 ans7,0 %15611,15
De 9 ans à 12 ans8,0 %15611,25
De 12 ans à 15 ans11,0 %15611,57
De 15 ans à 18 ans12,5 %15611,72
De 18 ans à 21 ans14,0 %15611,88
Plus de 21 ans15,5 %15612,04
C. – Conducteur


De 0 à 3 ans
16010,53
De 3 ans à 4 ans1,0 %16010,63
De 4 ans à 5 ans3,5 %16010,90
De 5 ans à 6 ans4,5 %16011,00
De 6 ans à 7 ans6,0 %16011,16
De 7 ans à 8 ans6,5 %16011,21
De 8 ans à 9 ans7,0 %16011,26
De 9 ans à 12 ans8,0 %16011,37
De 12 ans à 15 ans11,0 %16011,69
De 15 ans à 18 ans12,5 %16011,84
De 18 ans à 21 ans14,0 %16012,00
Plus de 21 ans15,5 %16012,16
C'. – Assistant avion


De 0 à 3 ans
16510,75
De 3 ans à 4 ans1,0 %16510,86
De 4 ans à 5 ans3,5 %16511,13
De 5 ans à 6 ans4,5 %16511,24
De 6 ans à 7 ans6,0 %16511,40
De 7 ans à 8 ans6,5 %16511,45
De 8 ans à 9 ans7,0 %16511,51
De 9 ans à 12 ans8,0 %16511,62
De 12 ans à 15 ans11,0 %16511,94
De 15 ans à 18 ans12,5 %16512,10
De 18 ans à 21 ans14,0 %16512,26
Plus de 21 ans15,5 %16512,42
D. – Conducteur qualifié


De 0 à 3 ans
17010,98
De 3 ans à. 4 ans1,0 %17011,09
De 4 ans à 5 ans3,5 %17011,37
De 5 ans à 6 ans4,5 %17011,48
De 6 ans à 7 ans6,0 %17011,64
De 7 ans à 8 ans6,5 %17011,70
De 8 ans à 9 ans7,0 %17011,75
De 9 ans à 12 ans8,0 %17011,86
De 12 ans à 15 ans11,0 %17012,19
De 15 ans à 18 ans12,5 %17012,35
De 18 ans à 21 ans14,0 %17012,52
Plus de 21 ans15,5 %17012,68
E. – Chef d'équipe (niveau 1)


De 0 à 3 ans
18011,39
De 3 ans à 4 ans1,0 %18011,50
De 4 ans à 5 ans3,5 %18011,79
De 5 ans à. 6 ans4,5 %18011,90
De 6 ans à 7 ans6,0 %18012,07
De 7 ans à 8 ans6,5 %18012,13
De 8 ans à 9 ans7,0 %18012,19
De 9 ans à 12 ans8,0 %18012,30
De 12 ans à 15 ans11,0 %18012,64
De 15 ans à 18 ans12,5 %18012,81
De 18 ans à 21 ans14,0 %18012,98
Plus de 21 ans15,5 %18013,15
F. – Chef d'équipe (niveau 2)


De 0 à 3 ans
19011,84
De 3 ans à 4 ans1,0 %19011,96
De 4 ans à 5 ans3,5 %19012,26
De 5 ans à 6 ans4,5 %19012,38
De 6 ans à 7 ans6,0 %19012,55
De 7 ans à 8 ans6,5 %19012,61
De 8 ans à 9 ans7,0 %19012,67
De 9 ans à 12 ans8,0 %19012,79
De 12 ans à 15 ans11,0 %19013,14
De 15 ans à 18 ans12,5 %19013,32
De 18 ans à 21 ans14,0 %19013,50
Plus de 21 ans15,5 %19013,68