Avenant n° 125 du 15 mars 2016 relatif aux salaires minimaux

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Article

En vigueur

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2016

(En euros.)

NiveauCoefficientRAG 13 moisExpression mensuelle
I20519 110,001 470,00

21019 149,001 473,00

21519 188,001 476,00
II22019 227,001 479,00

22519 266,001 482,00

23019 344,001 488,00

23519 552,001 504,00
III24019 734,001 518,00

25020 181,401 552,42

26020 872,161 605,55
IV27021 541,821 657,06

28022 157,281 704,41

29022 848,031 757,54
V30023 500,631 807,74

31024 153,231 857,94

32024 837,961 910,61
VI33025 487,541 960,58

34026 161,232 012,40

35026 846,962 065,15
VII36027 503,582 115,66

37028 190,312 168,49

38028 879,062 221,47

39029 563,782 274,14
VIII40030 186,262 322,02

41030 837,862 372,14

42031 521,582 424,74

43032 205,312 477,33
IX44032 900,082 530,78

45033 573,762 582,60

46034 260,502 635,42

47034 936,192 687,40
X48035 619,912 739,99

49036 304,642 792,66

50036 982,342 844,80

51037 667,072 897,47

52038 350,792 950,06
XI53039 089,743 006,90

54039 719,243 055,33

55040 397,953 107,53

56041 082,683 160,21

57041 766,403 212,80
XII58042 455,143 265,78

59043 128,833 317,60

60043 812,553 370,20

61044 496,283 422,79

62045 181,003 475,46
XIII63045 859,713 527,67