Avenant n° 82 du 26 février 2015 relatif à l'article 23 « Barème grille de salaires »

Article

En vigueur

Article 23


Barème de la grille nationale de salaires

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 9,96 151,67 1 510,63
165 10,03 151,67 1 521,25
170 10,14 151,67 1 537,93
175 10,20 151,67 1 547,03
180 10,32 151,67 1 565,23
185 10,63 151,67 1 612,25
190 10,90 151,67 1 653,20
220 12,51 151,67 1 896,94
250 14,21 151,67 2 155,61
270 15,35 151,67 2 328,06
290 16,49 151,67 2 500,51
310 17,62 151,67 2 672,96
330 18,76 151,67 2 845,41
350 19,90 151,67 3 017,85
Personnel de vente
160 9,96 151,67 1 510,63
165 10,03 151,67 1 521,25
170 10,14 151,67 1 537,93
175 10,20 151,67 1 547,03
180 10,32 151,67 1 565,23
200 11,37 151,67 1 724,49
210 11,94 151,67 1 810,71
250 14,21 151,67 2 155,61
Personnel des services administratifs, employés
160 9,96 151,67 1 510,63
165 10,03 151,67 1 521,25
170 10,14 151,67 1 537,93
180 10,32 151,67 1 565,23
190 10,90 151,67 1 653,20
Personnel d'entretien, ouvriers d'entretien
160 9,96 151,67 1 510,63
165 10,03 151,67 1 521,25
190 10,90 151,67 1 653,20
Personnel de livraison
165 10,03 151,67 1 521,25
170 10,14 151,67 1 537,93
180 10,32 151,67 1 565,23
190 10,90 151,67 1 653,20