Article
Annexe II
Barème des rémunérations annuelles brutes minimales garanties applicable au 1er juillet 2012
Employés
(En euros.)
| Position | Coefficient | Rémunération annuelle brute minimale garantie |
|---|---|---|
| I | 145 | 18 064 |
| II | 150 | 18 106 |
| 155 | 18 160 | |
| 160 | 18 299 | |
| III | 165 | 18 409 |
| 170 | 18 576 | |
| 180 | 18 801 | |
| IV | 190 | 19 066 |
| 200 | 19 500 |
TAM
(En euros.)
| Position | Coefficient | Rémunération annuelle brute minimale garantie |
|---|---|---|
| V | 215 | 20 966 |
| VI | 235 | 21 893 |
| 255 | 23 259 | |
| VII | 275 | 25 040 |
| 295 | 27 436 |
Cadres
(En euros.)
| Position | Coefficient | Rémunération annuelle brute minimale garantie |
|---|---|---|
| VIII | 295 | 27 436 |
| 330 | 29 985 | |
| IX | 370 | 33 590 |
| 410 | 37 195 | |
| 450 | 40 771 | |
| X | 490 | 44 390 |
| 530 | 47 996 | |
| 570 | 51 586 | |
| XI | 610 | 55 190 |