Article 1er
Les dispositions clauses communes chapitre II article 5 et les dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise article 5 de la convention précitée sont annulées par les dispositions suivantes à compter du 1er février 2011 :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| O 1 | 9,08 | 1 377,16 |
| O 2 | 9,17 | 1 390,81 |
| O 3 | 9,23 | 1 399,91 |
| O 4 | 9,44 | 1 431,76 |
| O 5 | 9,84 | 1 492,43 |
| O 6 | 10,30 | 1 562,20 |
| E 1 | 9,08 | 1 377,16 |
| E 2 | 9,18 | 1 392,33 |
| E 3 | 9,59 | 1 454,51 |
| E 4 | 10,20 | 1 547,03 |
| TAM 1 |
| 1 734,00 |
| TAM 2 |
| 1 838,00 |
| TAM 3 |
| 1 970,00 |
| TAM 4 |
| 2 131,00 |