Article
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2011
(En euros.)
| Catégorie PROFESSIONNELLE | Coef. | Base mensuelle 151,67 HEURES | |
|---|---|---|---|
| Branche au 1er décembre 2008 | Branche au 1er janvier 2011 | ||
| I. – Agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens | |||
Niveau I : | |||
-échelon 1 | |||
-échelon 2 f | |||
Niveau II : | |||
-échelon 1 | |||
-échelon 2 | 120 | 1 337,57 | 1 367,00 |
Niveau III : | |||
-échelon 1 | 130 | 1 375,16 | 1 405,41 |
-échelon 2 | 140 | 1 416,41 | 1 447,57 |
-échelon 3 | 150 | 1 469,38 | 1 501,71 |
Niveau IV : | |||
-échelon 1 | 160 | 1 550,64 | 1 584,76 |
-échelon 2 | 175 | 1 676,71 | 1 713,60 |
-échelon 3 | 190 | 1 802,80 | 1 842,46 |
Niveau V : | |||
-échelon 1 | 210 | 1 971,36 | 2 014,73 |
-échelon 2 | 230 | 2 139,52 | 2 186,59 |
-échelon 3 | 250 | 2 307,69 | 2 358,46 |
II. – Agents de maitrise | |||
Niveau I : | |||
-échelon 1 | 150 | 1 609,89 | 1 645,31 |
-échelon 2 | 160 | 1 698,85 | 1 736,22 |
-échelon 3 | 170 | 1 787,59 | 1 826,92 |
Niveau II : | |||
-échelon 1 | 185 | 1 921,15 | 1 963,42 |
-échelon 2 | 200 | 2 054,38 | 2 099,58 |
-échelon 3 | 215 | 2 187,64 | 2 235,77 |
Niveau III : | |||
-échelon 1 | 235 | 2 365,42 | 2 417,46 |
-échelon 2 | 255 | 2 543,18 | 2 599,13 |
-échelon 3 | 275 | 2 720,94 | 2 780,80 |
| III. – Ingénieurs et cadres | |||
Position I | 300 | 2 138,88 | 2 185,94 |
Position II - A | 400 | 2 706,76 | 2 766,31 |
Position II - B | 470 | 3 103,99 | 3 172,28 |
Position III - A | 530 | 3 444,77 | 3 520,55 |
Position III - B | 620 | 3 955,68 | 4 042,70 |
Position III - C | 800 | 4 977,78 | 5 087,29 |
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2012
(En euros.)
| Catégories professionnelles | Coefficient | Base mensuelle 151,67 heures | |
|---|---|---|---|
| Branche au 1er janvier 2011 | Branche au 1er janvier 2012 | ||
| I. – Agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens | |||
Niveau I : | |||
-échelon 1 | |||
-échelon 2 | |||
Niveau II : | |||
-échelon 1 | |||
-échelon 2 | 120 | 1 367,00 | 1 394,34 |
Niveau III : | |||
-échelon 1 | 130 | 1 405,41 | 1 433,52 |
-échelon 2 | 140 | 1 447,58 | 1 476,53 |
-échelon 3 | 150 | 1 501,71 | 1 531,75 |
Niveau IV : | |||
-échelon 1 | 160 | 1 584,76 | 1 616,45 |
-échelon 2 | 175 | 1 713,60 | 1 747,87 |
-échelon 3 | 190 f | 1 842,46 | 1 879,31 |
Niveau V : | |||
-échelon 1 | 210 | 2 014,73 | 2 055,03 |
-échelon 2 | 230 | 2 186,59 | 2 230,32 |
-échelon 3 | 250 | 2 358,46 | 2 405,63 |
| II. – Agents de maîtrise | |||
Niveau I : | |||
-échelon 1 | 150 | 1 645,31 | 1 678,22 |
-échelon 2 | 160 | 1 736,22 | 1 770,94 |
-échelon 3 | 170 | 1 826,92 | 1 863,46 |
Niveau II : | |||
-échelon 1 | 185 | 1 963,42 | 2 002,69 |
-échelon 2 | 200 | 2 099,58 | 2 141,57 |
-échelon 3 | 215 | 2 235,77 | 2 280,49 |
Niveau III : | |||
-échelon 1 | 235 | 2 417,46 | 2 465,81 |
-échelon 2 | 255 | 2 599,13 | 2 651,11 |
-échelon 3 | 275 | 2 780,80 | 2 836,42 |
| III. – Ingénieurs et cadres | |||
Position I | 300 | 2 185,94 | 2 229,66 |
Position II - A | 400 | 2 766,31 | 2 821,64 |
Position II - B | 470 | 3 172,28 | 3 235,73 |
Position III - A | 530 | 3 520,55 | 3 590,96 |
Position III - B | 620 | 4 042,70 | 4 123,55 |
Position III - C | 800 | 5 087,29 | 5 189,04 |
Grille des salaires applicable au 1er janvier 2013
(En euros.)
| Catégorie profssionnelle | Coefficient | Base mensuelle 151,67 HEURES | |
|---|---|---|---|
| Branche au 1er janvier 2012 | Branche au 1er janvier 2013 | ||
| I. – Agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens | |||
Niveau I : | |||
-échelon 1 | |||
-échelon 2 | |||
Niveau II : | |||
-échelon 1 | |||
-échelon 2 | 120 | 1 394,34 | 1 422,23 |
Niveau III : | |||
-échelon 1 | 130 | 1 433,52 | 1 462,19 |
-échelon 2 | 140 | 1 476,53 | 1 506,06 |
-échelon 3 | 150 | 1 531,75 | 1 562,38 |
Niveau IV : | |||
-échelon 1 | 160 | 1 616,45 | 1 648,78 |
-échelon 2 | 175 | 1 747,87 | 1 782,83 |
-échelon 3 | 190 | 1 879,31 | 1 916,90 |
Niveau V : | |||
-échelon 1 | 210 | 2 055,03 | 2 096,13 |
-échelon 2 | 230 | 2 230,32 | 2 274,93 |
-échelon 3 | 250 | 2 405,62 | 2 453,74 |
| II. – Agents de maîtrise | |||
Niveau I : | |||
-échelon 1 | 150 | 1 678,22 | 1 711,78 |
-échelon 2 | 160 | 1 770,94 | 1 806,36 |
-échelon 3 | 170 | 1 863,46 | 1 900,73 |
Niveau II : | |||
-échelon 1 | 185 | 2 002,69 | 2 042,74 |
-échelon 2 | 200 | 2 141,57 | 2 184,40 |
-échelon 3 | 215 | 2 280,49 | 2 326,10 |
Niveau III : | |||
-échelon 1 | 235 | 2 465,81 | 2 515,13 |
-échelon 2 | 255 | 2 651,11 | 2 704,13 |
-échelon 3 | 275 | 2 836,42 | 2 893,15 |
| III. – Ingénieurs et cadres | |||
Position I | 300 | 2 229,66 | 2 274,25 |
Position II - A | 400 | 2 821,64 | 2 878,07 |
Position II - B | 470 | 3 235,73 | 3 300,44 |
Position III - A | 530 | 3 590,96 | 3 662,78 |
Position III - B | 620 | 4 123,55 | 4 206,02 |
Position III - C | 800 | 5 189,04 | 5 292,82 |