Article
Ressource annuelle minimale prévue par l'article 6.3 des dispositions communes au 1er juillet 2010
(En euros.)
| Coefficient | Montant au 1er juillet 2010 | Coefficient | Montant au 1 juillet 2010 |
|---|---|---|---|
| Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (pour un travail à temps complet) | |||
| 120 | 17 716,95 | 235 | 20 896,62 |
| 125 | 17 752,62 | 240 | 21 105,24 |
| 130 | 17 825,66 | 245 | 21 314,02 |
| 135 | 17 898,70 | 250 | 21 572,48 |
| 140 | 17 971,74 | 255 | 21 780,90 |
| 145 | 18 044,78 | 260 | 22 039,34 |
| 150 | 18 117,82 | 265 | 22 247,76 |
| 155 | 18 190,86 | 270 | 22 456,38 |
| 160 | 18 286,02 | 275 | 22 664,99 |
| 165 | 18 390,96 | 280 | 22 873,60 |
| 170 | 18 499,73 | 285 | 23 081,87 |
| 175 | 18 608,49 | 290 | 23 290,13 |
| 180 | 18 717,26 | 295 | 23 498,92 |
| 185 | 18 826,04 | 300 | 23 707,37 |
| 190 | 18 942,74 | 305 | 24 086,15 |
| 195 | 19 189,06 | 310 | 24 464,95 |
| 200 | 19 437,58 | 315 | 24 842,71 |
| 205 | 19 646,02 | 320 | 25 220,27 |
| 210 | 19 854,61 | 325 | 25 614,87 |
| 215 | 20 062,70 | 330 | 26 002,78 |
| 220 | 20 271,50 | 335 | 26 390,70 |
| 225 | 20 480,11 | 340 | 26 733,52 |
| 230 | 20 666,60 | 345 | 27 109,18 |
| Remarque : Pour les collaborateurs bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours, la présente grille est majorée de 25 %, sous réserve des dispositions autorisant ce complément à prendre en partie la forme d'un repos compensateur, par accord d'entreprise ou d'établissement. | |||
| Cadres (pour un forfait annuel exprimé en horaire annuel ou en jours) | |||
| 350 | 34 432,40 | 600 | 58 448,01 |
| 400 | 39 249,22 | 700 | 68 024,41 |
| 500 | 48 819,56 |
|
|
| Remarque (1) : Pour les cadres non forfaités sur une base annuelle, bénéficiant d'un autre type de contrat de travail, la présente grille est minorée de 20 %. | |||
(1) Partie étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail.
(Arrêté du 7 décembre 2010, art. 1er)