Article 2
Barème des salaires
Horaire : 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|---|
| I | 140 | 1 358 |
| II | 150 | 1 378 |
| III | 170 | 1 388 |
| IV | 190 | 1 412 |
| V | 220 | 1 494 |
| VI | 260 | 1 682 |
| VII | 300 | 1 907 |
| VIII | 360 | 2 275 |
| IX | 450 | 3 036 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article 2
Horaire : 151,67 heures.
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire brut minimum mensuel |
|---|---|---|
| I | 140 | 1 358 |
| II | 150 | 1 378 |
| III | 170 | 1 388 |
| IV | 190 | 1 412 |
| V | 220 | 1 494 |
| VI | 260 | 1 682 |
| VII | 300 | 1 907 |
| VIII | 360 | 2 275 |
| IX | 450 | 3 036 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.