Avenant n° 91 du 10 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes

En vigueur depuis le 10/03/2008En vigueur depuis le 10 mars 2008

Article

En vigueur


ANNEXE I
Salaires garantis. ― Article 12 de l'annexe I de la convention collective nationale « Ouvriers »


Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 91 du 10 mars 2008 la grille des salaires « Ouvriers » est à la date d'application de l'accord la suivante :


Nettoyage

CATÉGORIEANCIENNETÉCOEFFICIENT
SMIC
2008
2,90 %
Ouvrier< 3 ans1568,73
  3 ans et < 6 ans1578,75
  6 ans et < 9 ans1588,76
  9 ans et < 12 ans1598,78
  12 ans et < 15 ans1608,79
  15 ans1618,81
Ouvrier spécialisé< 1 an1618,81
  1 an et < 2 ans1628,83
  2 ans et < 3 ans1638,85
  3 ans et < 5 ans1648,87
  5 ans et < 7 ans1658,89
  7 ans et < 9 ans1668,91
  9 ans et < 11 ans1678,93
  11 ans et < 12 ans1688,95
  12 ans et < 13 ans1698,97
  13 ans et < 18 ans1708,99
  18 ans 1719,01
Ouvrier qualifié< 1 an1719,01
  1 an et < 2 ans1729,02
  2 ans et < 3 ans1739,04
  3 ans et < 5 ans1749,07
  5 ans et < 7 ans1759,09
  7 ans et < 9 ans1769,12
  9 ans et < 11 ans1779,14
  11 ans et < 12 ans1789,16
  12 ans et < 13 ans1799,19
  13 ans et < 18 ans1809,21
  18 ans 1819,23
Ouvrier d'encadrement< 1 an1819,23
  1 an et < 2 ans1829,24
  2 ans et < 3 ans1839,26
  3 ans et < 5 ans1849,29
  5 ans et < 7 ans1859,31
  7 ans et < 9 ans1869,34
  9 ans et < 11 ans1879,36
  11 ans et < 12 ans1889,39
  12 ans et < 13 ans1899,42
  13 ans et < 18 ans1909,44
  18 ans1919,47


Manutention

CATÉGORIEANCIENNETÉCOEFFICIENT
SMIC
2008
2,90 %
Ouvrier< 1 an1568,73
  1 an et < 2 ans1578,75
  2 ans et < 3 ans1588,76
  3 ans et < 5 ans1598,78
  5 ans et < 7 ans1608,79
  7 ans et < 9 ans1618,81
  9 ans et < 11 ans1628,83
  11 ans et < 12 ans1638,85
  12 ans et < 13 ans1648,87
  13 ans et < 18 ans1658,89
  18 ans1668,91
Ouvrier spécialisé< 1 an1668,91
  1 an et < 2 ans1678,93
  2 ans et < 3 ans1688,95
  3 ans et < 5 ans1698,97
  5 ans et < 7 ans1708,99
  7 ans et < 9 ans1719,01
  9 ans et < 11 ans1729,02
  11 ans et < 12 ans1739,04
  12 ans et < 13 ans1749,07
  13 ans et < 18 ans1759,09
  18 ans1769,12
Ouvrier qualifié< 1 an1769,12
  1 an et < 2 ans1779,14
  2 ans et < 3 ans1789,16
  3 ans et < 5 ans1799,19
  5 ans et < 7 ans1809,21
  7 ans et < 9 ans1819,23
  9 ans et < 11 ans1829,24
  11 ans et < 12 ans1839,26
  12 ans et < 13 ans1849,29
  13 ans et < 18 ans1859,31
  18 ans1869,34
Ouvrier d'encadrement< 1 an1869,34
  1 an et < 2 ans1879,36
  2 ans et < 3 ans1889,39
  3 ans et < 5 ans1899,42
  5 ans et < 7 ans1909,44
  7 ans et < 9 ans1919,47
  9 ans et < 11 ans1929,50
  11 ans et < 12 ans1939,52
  12 ans et < 13 ans1949,54
  13 ans et < 18 ans1959,57
  18 ans1969,59