Article
Rémunérations annuelles garanties
Personnel ouvrier
Taux horaires à compter du 1er août 2007
(En euros.)
| COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE |
|---|---|
| 120 D | 8,44 |
| 128 D | 8,52 |
| 138 D | 8,57 |
| 150 D | 9,01 |
En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de 9,11 € ou 21,24 € : travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
― 1,5 % pour les personnels C 1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2 % pour les personnels C 2 titulaires du permis de conduire EC.
Taux horaires à compter du 1er octobre 2007
(En euros.)
| COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE |
|---|---|
| 120 D | 8,46 |
| 128 D | 8,54 |
| 138 D | 8,59 |
| 150 D | 9,03 |
En application de la CCNA-1, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de 9,13 € ou 21,28 € : travail un jour férié ou dimanche (art. 7 ter ou 7 quater).
En application de l'avenant n° 3, les tableaux ci-dessus sont majorés le cas échéant de :
― 1,5 % pour les personnels C 1 titulaires du permis de conduire C ;
― 2 % pour les personnels C 2 titulaires du permis de conduire EC.
Personnel employé
Taux horaires à compter du 1er août 2007
(En euros.)
| COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE |
|---|---|
| 105, 110, 115 | 8,44 |
| 120 | 8,50 |
| 125 | 8,59 |
| 132,5 | 8,67 |
| 140 | 8,76 |
| 148,5 | 8,85 |
Taux horaires à compter du 1er octobre 2007
(En euros.)
| COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE |
|---|---|
| 105, 110, 115 | 8,44 |
| 120 | 8,52 |
| 125 | 8,61 |
| 132,5 | 8,69 |
| 140 | 8,78 |
| 148,5 | 8,86 |
Personnel technicien et agent de maîtrise
Taux horaires à compter du 1er août 2007
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 9,13 |
| 2 | 157,5 | 9,23 |
| 3 | 165 | 9,50 |
| 4 | 175 | 10,08 |
| 5 | 185 | 10,64 |
| 6 | 200 | 11,51 |
| 7 | 215 | 12,38 |
| 8 | 225 | 12,96 |
Taux horaires à compter du 1er octobre 2007
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | À L'EMBAUCHE |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 9,15 |
| 2 | 157,5 | 9,25 |
| 3 | 165 | 9,52 |
| 4 | 175 | 10,10 |
| 5 | 185 | 10,66 |
| 6 | 200 | 11,53 |
| 7 | 215 | 12,40 |
| 8 | 225 | 12,98 |
Personnel ingénieur et cadre
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
à compter du 1er août 2007
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | ANCIENNETÉ dans le groupe (1) | RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2007 | PAIEMENT mensuel minimum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jusqu'à 5 ans ... | 27 717,18 | 2 078,79 |
| 2 | 106,5 | Jusqu'à 5 ans ... | 29 518,77 | 2 213,91 |
| 3 | 113 | Jusqu'à 5 ans ... | 31 320,72 | 2 349,05 |
| 4 | 119 | Jusqu'à 5 ans ... | 32 983 | 2 473,73 |
| 5 | 132 | Jusqu'à 5 ans ... | 36 586,37 | 2 743,98 |
| 6 | 145 | Jusqu'à 5 ans ... | 40 189,92 | 3 014,24 |
| (1) Article 5, alinéa 4. | ||||
Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties
à compter du 1er octobre 2007
(En euros.)
| GROUPE | COEFFICIENT | ANCIENNETÉ dans le groupe (1) | RÉMUNÉRATION annuelle garantie 2007 | PAIEMENT mensuel minimum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jusqu'à 5 ans ... | 27 771,63 | 2 082,87 |
| 2 | 106,5 | Jusqu'à 5 ans ... | 29 576,77 | 2 218,26 |
| 3 | 113 | Jusqu'à 5 ans ... | 31 382,26 | 2 353,67 |
| 4 | 119 | Jusqu'à 5 ans ... | 33 047,8 | 2 478,59 |
| 5 | 132 | Jusqu'à 5 ans ... | 36 658,25 | 2 749,37 |
| 6 | 145 | Jusqu'à 5 ans ... | 40 268,88 | 3 020,17 |
| (1) Article 5, alinéa 4. | ||||