Article
Création Avenant n° 22 2001-05-16 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-45 étendu par arrêté du 30 avril 2002 JORF 5 mai 2002
Niveau | Echelon | N = 01/01/2003N + 1 | N + 1 | N + 2 | N + 3 |
I | 1 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 |
2 | 7 201 | 7 201 | 7 351 | 7 430 | |
3 | 7 310 | 7 445 | 7 579 | 7 713 | |
II | 1 | 7 431 | 7 620 | 7 808 | 7 996 |
2 | 7 733 | 7 915 | 8 097 | 8 279 | |
3 | 8 016 | 8 198 | 8 380 | 8 562 | |
III | 1 | 8 361 | 8 523 | 8 684 | 8 845 |
2 | 8 959 | 9 016 | 9 072 | 9 128 | |
3 | 9 338 | 9 363 | 9 387 | 9 411 | |
IV | 1 | 9 564 | 9 605 | 9 646 | 9 687 |
2 | 10 496 | 10 627 | 10 757 | 10 887 | |
3 | 11 211 | 11 503 | 11 795 | 12 087 |
Cette grille présente une évolution salariale à partir des bases en vigueur au 1er février 2001.
Tout accord salarial ultérieur fera évoluer les valeurs de l'ensemble des colonnes pour les périodes restant à courir.
Salaires minima conventionnels des cadres (base hebdomadaire 39 heures) pour les années 2003 à 2006 (période de transition)
Position | N = 01/01/2003 | N + 1 | N + 2 | N + 3 |
I | 132 600 F/an | 136 200 F/an | 139 800 F/an | 143 400 F/an |
10 496 F/mensuel | 10 496 F/mensuel | 10 718 F/mensuel | 10 994 F/mensuel | |
II | 161 400 F/an | 167 400 F/an | 173 400 F/an | 179 400 F/an |
12 374 F/mensuel | 12 834 F/mensuel | 13 294 F/mensuel | 13 754 F/mensuel | |
III | 190 200 F/an | 198 600 F/an | 207 000 F/an | 215 400 F/an |
14 603 F/mensuel | 15 226 F/mensuel | 15 870 F/mensuel | 16 514 F/mensuel | |
IV | 219 000 F/an | 229 800 F/an | 240 600 F/an | 251 400 F/an |
17 235 F/mensuel | 17 618 F/mensuel | 18 446 F/mensuel | 19 274 F/mensuel |
Cette grille présente une évolution salariale à partir des bases en vigueur au 1er février 2001.
Tout accord salarial ultérieur fera évoluer les valeurs de l'ensemble des colonnes pour les périodes restant à courir.
En cas de présence partielle dans une année, le minimum conventionnel annuel sera assuré par le principe de la proratisation
NOTA : Arrêté du 30 avril 2002 art. 1 : le barème annexé des salaires minima conventionnels mensuels des ouvriers, employés et agents de maîtrise est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.