Notion de PACS dans le régime de prévoyance (cadres) Avenant n° 3 du 16 décembre 2004

En vigueur depuis le 16/12/2004En vigueur depuis le 16 décembre 2004

Article

En vigueur

Création Avenant n° 3 2004-12-16 BO conventions collectives 2005-25

(En euros.)

GAMME NATIONALE

RÉGIME GÉNÉRAL

RÉGIME DE L'EST

Base nationale

Sous-cotisation

départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95

Sur-cotisation

départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83

Option 2 -

Economique

Enfant 204,84 184,44 204,84 81,36

< = 20 ans 204,84 184,44 204,84 81,36

21-25 ans 226,44 203,52 237,84 90,36

26-30 ans 251,88 226,44 277,32 100,44

31-35 ans 278,52 250,56 320,52 111,96

36-40 ans 310,32 279,84 357,36 124,68

41-45 ans 345,96 311,64 398,16 138,60

46-50 ans 386,64 347,16 443,88 155,16

51-55 ans 418,08 376,92 481,68 167,28

56-60 ans 450,48 405,24 519,00 179,88

61 ans et plus 486,00 438,00 559,20 194,40

Option 2

Essentielle

Enfant 255,72 230,28 255,72 128,52

< = 20 ans 255,72 230,28 255,72 128,52

21-25 ans 273,48 246,72 287,52 137,40

26-30 ans 300,24 270,96 330,72 150,12

31-35 ans 330,72 297,60 380,28 165,36

36-40 ans 362,52 326,88 417,24 181,92

41-45 ans 399,36 359,88 459,12 199,68

46-50 ans 446,52 402,00 513,96 223,92

51-55 ans 495,48 446,76 570,36 248,40

56-60 ans 552,00 496,92 635,28 276,60

61 ans et plus 613,20 552,00 704,40 307,20

Option 3

Equilibre

Enfant 287,52 258,24 287,52 173,04

< = 20 ans 287,52 258,24 287,52 173,04

21-25 ans 310,32 279,84 325,56 185,76

26-30 ans 347,28 312,96 382,92 208,56

31-35 ans 391,80 352,32 450,36 235,32

36-40 ans 438,84 394,32 503,76 263,28

41-45 ans 484,68 436,32 558,48 291,24

46-50 ans 546,96 492,24 629,64 328,20

51-55 ans 601,56 541,68 691,44 360,72

56-60 ans 665,88 598,56 765,00 399,00

61 ans et plus 738,00 664,80 848,40 442,80

Option 3 +

Performance

Enfant 428,64 385,44 428,64 278,52 < = 20 ans 428,64 385,44 428,64 278,52 21-25 ans 468,12 421,08 492,24 303,96 26-30 ans 525,36 473,16 577,56 340,92 31-35 ans 583,80 525,24 671,52 379,08 36-40 ans 641,04 577,44 737,76 417,24 41-45 ans 704,64 634,68 811,44 457,92 46-50 ans 772,08 694,44 887,88 502,44 51-55 ans 832,44 748,80 957,24 541,68 56-60 ans 908,16 817,56 1 044,00 589,92 61 ans et plus 990,00 891,60 1 138,80 643,20

Option 4 -

Optimale

Enfant 455,40 409,56 455,40 319,32 < = 20 ans 455,40 409,56 455,40 319,32 21-25 ans 503,76 452,88 529,20 352,32 26-30 ans 573,72 516,48 632,28 402,00 31-35 ans 630,96 568,68 726,36 441,36 36-40 ans 683,04 615,60 786,12 478,32 41-45 ans 764,52 688,20 879,00 535,56 46-50 ans 858,60 772,08 987,12 601,68 51-55 ans 955,92 859,80 1 098,24 668,88 56-60 ans 1 051,44 946,20 1 209,36 753,60 61 ans et plus 1 134,00 1 021,20 1 304,40 794,40

NB. - Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée à 90 % de la cotisation de référence.

Supplément annuel Atout santé + : 28,80 par personne.