Article
Création Accord 1998-06-30 en vigueur le premier jour du trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 98-34
Répertoire des compétences géographiques ARRCO et AGIRC
N° | Département | Institution ARRCO | Institution AGIRC | |
01 | Ain | CIRCO | CGCR | |
02 | Aisne | RIPS | CCRR | |
03 | Allier | CGIS | ACGME | |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | CIRCO | CGCR | |
05 | Hautes-Alpes | CIRCO | CGCR | |
06 | Alpes-Maritimes | CGIS | ACGME | |
07 | Ardèche | CIRCO | CGCR | |
08 | Ardennes | RIPS | CCRR | |
09 | Ariège | RIPS | CCRR | |
10 | Aube | RIPS | CCRR | |
11 | Aude | RIPS | CCRR | |
12 | Aveyron | RIPS | CCRR | |
13 | Bouches-du-Rhône | CGIS | ACGME | |
14 | Calvados | CGIS | ACGME | |
15 | Cantal | CGIS | ACGME | |
16 | Charente | CGIS | ACGME | |
17 | Charente-Maritime | CGIS | ACGME | |
18 | Cher | CGIS | ACGME | |
19 | Corrèze | CGIS | ACGME | |
20 | Corse | CGIS | ACGME | |
21 | Côte-d'Or | CGIS | ACGME | |
22 | Côtes-d'Armor | CGIS | ACGME | |
23 | Creuse | CGIS | ACGME | |
24 | Dordogne | CGIS | ACGME | |
25 | Doubs | CIRCO | CGCR | |
26 | Drôme | CIRCO | CGCR | |
27 | Eure | CIRCO | CGCR | |
28 | Eure-et-Loir | CIRCO | CGCR | |
29 | Finistère | CIRCO | CGCR | |
30 | Gard | RIPS | CCRR | |
31 | Haute-Garonne | RIPS | CCRR | |
32 | Gers | RIPS | CCRR | |
33 | Gironde | CGIS | ACGME | |
34 | Hérault | CGIS | ACGME | |
35 | Ille-et-Vilaine | CIRCO | CGCR | |
36 | Indre | CGIS | ACGME | |
37 | Indre-et-Loire | CIRCO | CGCR | |
38 | Isère | CIRCO | CGCR | |
39 | Jura | CIRCO | CGCR | |
40 | Landes | RIPS | CCRR | |
41 | Loir-et-Cher | CIRCO | CGCR | |
42 | Loire | CIRCO | CGCR | |
43 | Haute-Loire | CGIS | ACGME | |
44 | Loire-Atlantique | CIRCO | CGCR | |
45 | Loiret | RIPS | CCRR | |
46 | Lot | RIPS | CCRR | |
47 | Lot-et-Garonne | CGIS | ACGME | |
48 | Lozère | CGIS | ACGME | |
49 | Maine-et-Loire | CIRCO | CGCR | |
50 | Manche | CGIS | ACGME | |
51 | Marne | RIPS | CCRR | |
52 | Haute-Marne | CIRCO | CGCR | |
53 | Mayenne | CIRCO | CGCR | |
54 | Meurthe-et-Moselle | RIPS | CCRR | |
55 | Meuse | RIPS | CCRR | |
56 | Morbihan | CGIS | ACGME | |
57 | Moselle | RIPS | CCRR | |
58 | Nièvre | CGIS | ACGME | |
59 | Nord | RIPS | CCRR | |
60 | Oise | RIPS | CCRR | |
61 | Orne | CGIS | ACGME | |
62 | Pas-de-Calais | RIPS | CCRR | |
63 | Puy-de-Dôme | CGIS | ACGME | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | RIPS | CCRR | |
65 | Hautes-Pyrénées | RIPS | CCRR | |
66 | Pyrénées-Orientales | RIPS | CCRR | |
67 | Bas-Rhin | RIPS | CCRR | |
68 | Haut-Rhin | RIPS | CCRR | |
69 | Rhône | CIRCO | CGCR | |
70 | Haute-Saône | CIRCO | CGCR | |
71 | Saône-et-Loire | CGIS | ACGME | |
72 | Sarthe | CIRCO | CGCR | |
73 | Savoie | CIRCO | CGCR | |
74 | Haute-Savoie | CIRCO | CGCR | |
76 | Seine-Maritime | CIRCO | CGCR | |
79 | Deux-Sèvres | CGIS | ACGME | |
80 | Somme | RIPS | CCRR | |
81 | Tarn | RIPS | CCRR | |
82 | Tarn-et-Garonne | RIPS | CCRR | |
83 | Var | CIRCO | CGCR | |
84 | Vaucluse | CIRCO | CGCR | |
85 | Vendée | CIRCO | CGCR | |
86 | Vienne | CGIS | ACGME | |
87 | Haute-Vienne | CGIS | ACGME | |
88 | Vosges | RIPS | CCRR | |
89 | Yonne | RIPS | CCRR | |
90 | Territoire de Belfort | CIRCO | CGCR | |
75 | Paris | Hôtels 0, 1 ou 2 étoiles, hôtels meublés | RIPS | CCRR |
92 | Hauts-de-Seine | Hôtels 3 ou 4 étoiles, luxe | CGIS | ACGME |
93 | Seine-Saint-Denis | Cafés, restaurants, limonadiers | CIRCO | CCRR |
94 | Val-de-Marne | |||
77 | Seine-et-Marne | RIPS | CCRR | |
78 | Yvelines | RIPS | CCRR | |
91 | Essonne | Tous HCR sauf hôtels 3 ou 4 étoiles, luxe | RIPS | CCRR |
95 | Val-d'Oise | Hôtels 3 ou 4 étoiles, luxe | CGIS | ACGME |
Compétences des caisses par département :
Carte non reproduite.