Arrêté du 18 janvier 1993 fixant les valeurs d'échange des titres d'emprunt remis en paiement des actions de Rhône-Poulenc S.A. cédées par l'Etat à l'occasion des offres de vente débutant le 19 janvier 1993

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1993

NOR : ECOT9310166A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 5 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ;

Vu le décret n° 93-64 du 18 janvier 1993 autorisant l'offre au public d'actions de la société Rhône-Poulenc et les offres publiques d'échange des certificats d'investissement privilégiés et des titres participatifs série A émis par Rhône-Poulenc contre des actions Rhône-Poulenc,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/01/1993Version en vigueur depuis le 19 janvier 1993

    Les titres non amortis des emprunts, portés à la cote officielle de la Bourse de Paris et figurant au barème joint en annexe, sont admis en paiement des actions de Rhône-Poulenc S.A. cédées par l'Etat à l'occasion des offres de vente débutant le 19 janvier 1993.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/01/1993Version en vigueur depuis le 19 janvier 1993

    La date d'échange des titres remis en paiement est fixée au 2 février 1993.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/1993Version en vigueur depuis le 19 janvier 1993

    Les titres remis en paiement seront repris à la date d'échange pour les valeurs portées au barème joint en annexe.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/01/1993Version en vigueur depuis le 19 janvier 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Annexe

          Version en vigueur depuis le 19/01/1993Version en vigueur depuis le 19 janvier 1993

          4097 : 8,62 % 07-84 à fenêtres : 2 101,66.

          4098 : T.R.A 07-1984 : 2 063,46.

          4141 : 11,6 % 10-1984 : 2 270,16.

          4193 : T.R.A. 02-1985 : 2 083,22.

          4266 : O.A.T. 10 % 05-2000 : 2 333,14.

          4267 : O.A.T. T.R.A. 09-2000 : 2 042,9.

          4325 : O.A.T. 9,9 % 09-1994 : 2 109,8.

          4326 : O.A.T. T.R.A. 09-1998 : 1 925,48.

          4345 : F.I.S. 11,8 % 10-85 : 5 354,8.

          4351 : T.R.A. 09-83 : 2 024,22.

          4370 : O.A.T. 9,9 % 12-1997 : 2 152,86.

          7160 : 10 % 06-1979 : 2 134,58.

          7200 : 10,8 % 09-1979 : 2 125,76.

          8185 : 13,7 % 09-1983 : 2 167,3.

          8186 : 13,2 % 09-1983 : 2 321,16.

          8247 : 13,4 % 12-1983 : 2 113,58.

          8248 : 12,6 % 12-1983 : 2 238,68.

          8278 : T.R.A. 03-1984 : 2 102,7.

          10018 : T.R.A. 12-83 : 1 977,1.

          10023 : 10,26 % 03-1986 : 2 275,84.

          10024 : 9,7 % 12-1997 : 2 136,1.

          10025 : O.A.T. 9,8 % 01-1996 : 2 074,82.

          10036 : F.E.L.I.N. d'intérêt 01-1994 : 174,96.

          10037 : F.E.L.I.N. d'intérêt 01-1995 : 162,46.

          10038 : F.E.L.I.N. d'intérêt 01-1996 : 150,04.

          10039 : F.E.L.I.N. de capital 01-1996 : 1 538,91.

          10123 : O.R.A.T. 6,7 % 06-1986 : 1 454,31.

          10144 : O.A.T. 7,5 % 07-1995 : 2 033,9.

          10145 : O.A.T. 7,5 % 07-2001 : 1 993,1.

          10186 : T.R.A. 10-1984 : 2 023,2.

          10192 : T.R.A. 12-1997 : 1 893,24.

          10245 : O.A.T. 8,5 % 05-1994 : 2 105,24.

          10246 : O.A.T. 8,5 % 06-1997 : 2 118,4.

          10247 : O.A.T. 8,5 % 11-2002 : 2 056,94.

          10248 : O.A.T. 8,5 % 12-2012 : 2 012,3.

          10249 : O.A.T. T.M.B. 01-1999 : 1 974,62.

          10667 : 10 % 05-1978 : 1 069,84.

          10674 : 9,8 % 07-1978 : 1 055,04.

          10675 : 9,45 % 10-1978 : 1 030,57.

          11047 : O.A.T. 8,7 % 05-1995 : 2 130.

          11048 : O.A.T. 9,5 % 06-1998 : 2 216,36.

          11049 : O.A.T. T.R.B. 03-1993 : 50 663.

          11050 : O.A.T. T.M.E. 01-1998 : 1 920,42.

          11348 : O.A.T. 8,125 % 05-1999 : 2 095,84.

          11349 : O.A.T. 8,5 % 10-2019 : 2 037,18.

          11350 : O.A.T. T.M.E. 01-2001 : 1 893,22.

          11351 : O.A.T. 8,25 % 02-2004 : 2 139,32.

          11430 : O.A.T. ECU 8,5 % 05-1997 : 3 483,32.

          11641 : O.A.T. 8,5 % 03-2000 : 2 170,84.

          11720 : O.A.T. ECU 9,5 % 04-2000 : 3 664,6.

          11860 : O.A.T. ECU 10 % 02-2001 : 3 843,12.

          11878 : O.A.T. 9,5 % 01-2001 : 2 148,56.

          11930 : O.A.T. ECU 8,5 % 03-2002 : 3 467,72.

          11994 : 11 % 02-1985 prorogeable : 2 440,98.

          16067 : F.I.S. 12,2 % 02-85 : 5 957.

          16163 : F.I.S. 10,6 % 02-86 : 5 745,85.

          16210 : F.S.G.T. 7,8 % 09-86 : 4 858,65.

          16267 : F.S.G.T. T.M.E. 03-88 : 5 106,4.

          16268 : F.S.G.T. 9,1 % 03-87 : 5 438,9.

          17000 : C.N.I. T.R.E. 01-82 : 4 965,55.

          17020 : C.N.B. T.R.E. 01-82 : 4 965,05.

          17040 : C.N.B. T.R.E. Paribas : 4 911,05.

          17060 : C.N.B. T.R.E. Suez : 4 939,55.

          17080 : C.N.B. T.R.E. 07-82 : 4 916,55.

          17500 : C.N.I. T.R.E. 01-82 : 493,61.

          17520 : C.N.B. T.R.E. 01-82 : 493,76.

          17540 : C.N.B. T.R.E. Paribas : 486,71.

          17560 : C.N.B. T.R.E. Suez : 488,16.

          17580 : C.N.B. T.R.E. 07-82 : 503,56.

          19313 : O.A.T. 8,5 % 04-2023 : 2 120.

          19328 : O.A.T. ECU 8,25 % 04-2022 : 3 203,88.

          19377 : O.A.T. 8,5 % 10-2008 : 2 052,38.

          19385 : O.A.T. 8,5 % 04-2003 : 2 155,6.

MICHEL SAPIN.