| ZONES RÉGLEMENTÉES | TYPE DE ZONE | SÉROTYPE | SÉROTYPE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
CODE DÉPARTEMENT | DÉPARTEMENT | COMMUNE | N° INSEE | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | ALLINEUC | 22001 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | ANDEL | 22002 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | AUCALEUC | 22003 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | BOBITAL | 22008 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LE BODEO | 22009 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA BOUILLIE | 22012 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | BOURSEUL | 22014 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | BREHAND | 22015 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | BROONS | 22020 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | BRUSVILY | 22021 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | CALORGUEN | 22026 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LE CAMBOUT | 22027 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | CAULNES | 22032 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | CAUREL | 22033 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LES CHAMPS-GERAUX | 22035 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA CHAPELLE-BLANCHE | 22036 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA CHEZE | 22039 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | COETLOGON | 22043 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | COETMIEUX | 22044 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | COLLINEE | 22046 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | CORSEUL | 22048 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | CREHEN | 22049 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | DINAN | 22050 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | DOLO | 22051 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | EREAC | 22053 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | ERQUY | 22054 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | EVRAN | 22056 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA FERRIERE | 22058 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | GAUSSON | 22060 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | GOMENE | 22062 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LE GOURAY | 22066 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | GRACE-UZEL | 22068 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | GUENROC | 22069 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | GUITTE | 22071 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA HARMOYE | 22073 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | HEMONSTOIR | 22075 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | HENANBIHEN | 22076 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | HENANSAL | 22077 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | HENON | 22079 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | L'HERMITAGE-LORGE | 22080 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | HILLION | 22081 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LE HINGLE | 22082 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | ILLIFAUT | 22083 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | JUGON-LES-LACS | 22084 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LAMBALLE | 22093 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANCIEUX | 22094 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANDEBIA | 22096 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA LANDEC | 22097 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANDEHEN | 22098 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANFAINS | 22099 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANGAST | 22100 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANGOURLA | 22102 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANGROLAY-SUR-RANCE | 22103 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANGUEDIAS | 22104 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANGUENAN | 22105 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANGUEUX | 22106 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANRELAS | 22114 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LANVALLAY | 22118 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LAURENAN | 22122 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LEHON | 22123 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LOSCOUET-SUR-MEU | 22133 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LOUDEAC | 22136 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA MALHOURE | 22140 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MATIGNON | 22143 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MEGRIT | 22145 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MERDRIGNAC | 22147 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MERILLAC | 22148 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MERLEAC | 22149 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MESLIN | 22151 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MONCONTOUR | 22153 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MORIEUX | 22154 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA MOTTE | 22155 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | MUR-DE-BRETAGNE | 22158 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | NOYAL | 22160 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PENGUILY | 22165 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PERRET | 22167 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLAINTEL | 22171 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLANCOET | 22172 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLANGUENOUAL | 22173 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLEBOULLE | 22174 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLEDELIAC | 22175 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLEDRAN | 22176 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | FREHEL | 22179 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLELAN-LE-PETIT | 22180 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLEMET | 22183 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLEMY | 22184 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLENEE-JUGON | 22185 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLENEUF-VAL-ANDRE | 22186 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLESLIN-TRIGAVOU | 22190 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLESSALA | 22191 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLESSIX-BALISSON | 22192 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLESTAN | 22193 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLEUDIHEN-SUR-RANCE | 22197 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLEVEN | 22200 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLEVENON | 22201 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLOEUC-SUR-LIE | 22203 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLOREC-SUR-ARGUENON | 22205 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLOUASNE | 22208 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLOUBALAY | 22209 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLOUER-SUR-RANCE | 22213 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLOUGUENAST | 22219 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLUDUNO | 22237 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLUMAUDAN | 22239 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLUMAUGAT | 22240 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLUMIEUX | 22241 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLURIEN | 22242 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | PLUSSULIEN | 22244 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | POMMERET | 22246 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA PRENESSAYE | 22255 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | QUESSOY | 22258 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | QUEVERT | 22259 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LE QUILLIO | 22260 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | QUINTENIC | 22261 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LE QUIOU | 22263 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | ROUILLAC | 22267 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | RUCA | 22268 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-ALBAN | 22273 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-ANDRE-DES-EAUX | 22274 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-BARNABE | 22275 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-BRANDAN | 22277 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-CARADEC | 22279 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-CARNE | 22280 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-CARREUC | 22281 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-CAST-LE-GUILDO | 22282 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-CONNEC | 22285 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-DENOUAL | 22286 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L'ISLE | 22288 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-GELVEN | 22290 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-GILLES-DU-MENE | 22292 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE | 22295 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-GLEN | 22296 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-GOUENO | 22297 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-GUEN | 22298 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-HELEN | 22299 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-HERVE | 22300 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-JACUT-DE-LA-MER | 22302 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-JACUT-DU-MENE | 22303 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE | 22305 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-JUDOCE | 22306 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-JULIEN | 22307 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-JUVAT | 22308 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-LAUNEUC | 22309 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-LORMEL | 22311 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-MADEN | 22312 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-MARTIN-DES-PRES | 22313 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-MAUDAN | 22314 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-MAUDEZ | 22315 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-MAYEUX | 22316 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-MELOIR-DES-BOIS | 22317 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-MICHEL-DE-PLELAN | 22318 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-POTAN | 22323 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-RIEUL | 22326 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-SAMSON-SUR-RANCE | 22327 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-THELO | 22330 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-TRIMOEL | 22332 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SAINT-VRAN | 22333 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | SEVIGNAC | 22337 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TADEN | 22339 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TRAMAIN | 22341 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREBEDAN | 22342 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREBRY | 22345 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREDANIEL | 22346 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREDIAS | 22348 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREFUMEL | 22352 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREGON | 22357 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREGUEUX | 22360 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TRELIVAN | 22364 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREMEREUC | 22368 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREMEUR | 22369 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREMOREL | 22371 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREVE | 22376 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | TREVRON | 22380 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | UZEL | 22384 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | LA VICOMTE-SUR-RANCE | 22385 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | VILDE-GUINGALAN | 22388 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | YFFINIAC | 22389 | Zone réglementée | 8 | 8 |
22 | CÔTE-D'ARMOR | YVIGNAC-LA-TOUR | 22391 | Zone réglementée | 8 | 8 |
Conformément à l'article 1 du décret n° 2016-1517 du 10 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur immédiatement à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.