ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 3 500 000 | 11 906 417 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 3 279 808 | 10 849 837 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 220 192 | 590 963 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 465 617 | |
Aide publique au développement | 44 100 806 | 12 193 583 | |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 6 000 000 | 6 092 777 |
Restitution des « biens mal acquis » | 370 | 38 100 806 | 6 100 806 |
Totaux | 47 600 806 | 24 100 000 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 3 500 000 | 11 906 417 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 3 279 808 | 10 849 837 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 220 192 | 590 963 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 465 617 | |
Aide publique au développement | 44 100 806 | 12 193 583 | |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 6 000 000 | 6 092 777 |
Restitution des « biens mal acquis » | 370 | 38 100 806 | 6 100 806 |
Totaux | 47 600 806 | 24 100 000 | |
Dont titre 2. |