Article 1
L'annexe de l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Etat-major, direction ou service employeur | Emplois de 1 er niveau | Emplois de 2 e niveau | Emplois de 3 e niveau | Emplois de 4 e niveau |
|---|---|---|---|---|
Cabinet du ministre de la défense | 8 | 7 | 17 | 19 |
Etat-major des armées | 781 | 2 847 | 4 228 | 13 768 |
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 6 | 23 | 43 |
Direction générale de l'armement | 5 | 17 | 14 | 28 |
Secrétariat général pour l'administration | 20 | 83 | 165 | 451 |
Cabinet militaire du Premier ministre | 3 | 1 | 3 | 7 |
Direction générale des relations internationales et de la stratégie | 11 | 7 | 13 | 12 |
Commissariat au numérique de défense | 27 | 40 | 318 | 308 |
Direction générale de la sécurité extérieure | 13 | 61 | 144 | 76 |
Contrôle général des armées | 0 | 1 | 7 | 3 |
Etat-major particulier du Président de la République | 3 | 3 | 0 | 30 |
Direction de la coopération de sécurité et de défense | 1 | 3 | 8 | 5 |
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense | 21 | 18 | 39 | 79 |
Délégation à l'information et à la communication de la défense | 3 | 8 | 2 | 5 |
Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense | 0 | 1 | 0 | 0 |
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense | 1 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 897 | 3106 | 4981 | 14837 |
» ;
2° Le second tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Emplois relevant de l'article L. 2513-4 du code général des collectivités territoriales | Emplois de 1 er niveau | Emplois de 2 e niveau | Emplois de 3 e niveau | Emplois de 4 e niveau |
|---|---|---|---|---|
Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 1 | 17 | 37 | 203 |
TOTAL | 258 | |||
».