Article 1
Les deux tableaux figurant à l'article 1 er de l'arrêté du 23 septembre 2011 susvisé sont remplacés par les tableaux suivants :
«
I.-OUVRIERS DE L'ÉTAT | ||||
|---|---|---|---|---|
Groupe | Salaire horaire minimum 1 er échelon (en euros) | Nombre d'échelons | Valeur de l'échelon (en euros) | Salaire horaire maximum 8 e échelon (en euros) |
V | 11,8800 | 8 | 0,3396 | 13,6963 |
VI | 12,5944 | 8 | 0,3778 | 15,2390 |
VII | 13,8694 | 8 | 0,4161 | 16,7821 |
HCA et HC com. | 15,7024 | 8 | 0,4711 | 19,0001 |
HCB | 18,4920 | 8 | 0,5548 | 22,3756 |
HCC | 21,2813 | 8 | 0,6384 | 25,7501 |
«
II.-CHEFS D'ÉQUIPE | ||||
|---|---|---|---|---|
Groupe | Salaire horaire minimum 1 er échelon (en euros) | Nombre d'échelons | Valeur de l'échelon (en euros) | Salaire horaire maximum 8 e échelon (en euros) |
VI | 15,1133 | 8 | 0,4655 | 18,3718 |
VII | 16,6433 | 8 | 0,5126 | 20,2315 |
HCA et HC com. | 18,8429 | 8 | 0,5804 | 22,9057 |
HCB | 22,1904 | 8 | 0,6835 | 26,9749 |
HCC | 25,5376 | 8 | 0,7866 | 31,0438 |
».