Article 7
Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
«
Grade | Echelon | Montant annuel brut en euros |
|---|---|---|
Troisième grade Emplois mentionnés au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993 | Unique | 24 000 |
A partir du 7 e | 22 000 | |
5 e et 6 e | 19 000 | |
3 e et 4 e | 18 000 | |
1 er et 2 e | 17 000 | |
Troisième grade Autres emplois | A partir du 5 e | 13 000 |
3 e et 4 e | 12 000 | |
1 er et 2 e | 11 000 | |
Deuxième grade | A partir du 11 e | 13 000 |
9 e et 10 e | 12 000 | |
6 e à 8 e | 11 000 | |
1 er à 5 e | 10 000 |
».