ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Défense | 12 631 195 | 12 631 195 | |
Préparation et emploi des forces | 178 | 12 631 195 | 12 631 195 |
Totaux | 12 631 195 | 12 631 195 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Défense | 12 631 195 | 12 631 195 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 11 250 000 | 11 250 000 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 381 195 | 1 381 195 |
Totaux | 12 631 195 | 12 631 195 | |
Dont titre 2. |