Article 14
Le tableau de l'annexe VII est remplacé par le tableau suivant :
«
OP1 | OP2 < 300 pers < 500 m2 | OP2 | OP3 | OS1 | 0S2 | OS3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle conception (art. 37) | Attestation du fabricant | CT (1) ou OA (2) | CT (1) ou OA (2) | CT (1) ou OA (2) | Attestation du fabricant | CT (1) ou OA (2) | CT (1) ou OA (2) |
Vérification montage (art. 38) | Attestation de bon montage | TC (4) | OA (3) | OA (3) | Attestation de bon montage | TC (4) | OA (3) |
Inspection en exploitation (art. 40 § 1) | TC (4) | TC (4) | TC (4) | TC (4) | TC (4) | TC (4) | TC (4) |
Réparation ou modification en exploitation (art. 40 § 2) | Attestation du fabricant | CT (1) ou OA (2) | CT (1) ou OA (2) | CT (1) ou OA (2) | Attestation du fabricant | CT (1) ou OA (2) | CT (1) ou OA (2) |
Inspection annuelle (art. 40 § 3) | TC (4) | TC (4) | OA (3) | OA (3) | TC (4) | TC (4) | OA (3) |
».