DOSSIER DE CONTROLE CONTINU Diplôme national du Brevet - Série générale et professionnelle Session 2025 |
RUBRIQUE B
RÉSULTATS OBTENUS PAR L'ÉLÈVE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ENSEIGNEMENTS (1) | T 1 | T 2 | T 3 | MOYENNE ANNUELLE Note sur 20 | APPRECIATION sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève |
Histoire, géographie | |||||
Enseignement moral et civique | |||||
Mathématiques | |||||
Français | |||||
Sciences | |||||
Langue vivante | |||||
(1) Enseignements donnant lieu à une épreuve d'examen dans les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 3015 relatif au diplôme national du brevet.