ANNEXE
POSTES OUVERTS AU RECRUTEMENT DE PRATICIENS BÉNÉFICIANT D'UNE AUTORISATION D'EXERCICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 4131-5 ET L. 4221-14-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Pour la Guyane
Etablissement | Profession | Spécialité | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
CH de CAYENNE | Médecin | Allergologie | 1 |
Médecin | Anatomie et cytologie pathologiques | 2 | |
Médecin | Anesthésie- réanimation | 3 | |
Pharmacien | Biologie médicale | 2 | |
Médecin | Biologie médicale | 2 | |
Médecin | Chirurgie orthopédique et traumatologie | 2 | |
Médecin | Chirurgie viscérale et digestive | 3 | |
Médecin | Dermatologie | 2 | |
Médecin | Endocrinologie - diabétologie - nutrition | 3 | |
Médecin | Gériatrie | 1 | |
Médecin | Gynécologie obstétrique | 3 | |
Médecin | Hématologie | 2 | |
Médecin | Hépato - Gastro Entérologie | 2 | |
Médecin | Chirurgie maxillo-faciale | 1 | |
Médecin | Médecine cardiovasculaire | 3 | |
Médecin | Médecine d'urgence | 10 | |
Médecin | Médecine générale | 6 | |
Médecin | Médecine intensive et réanimation | 3 | |
Médecin | Médecine interne et immunologie clinique | 2 | |
Médecin | Médecine légale et expertise médicale | 2 | |
Médecin | Médecine physique et de réadaptation | 2 | |
Médecin | Néphrologie | 1 | |
Médecin | Neurologie | 2 | |
Médecin | Oncologie - Radiothérapie | 2 | |
Médecin | Ophtalmologie | 1 | |
Médecin | Oto - Rhino - laryngologie - chirurgie cervico faciale | 1 | |
Médecin | Pédiatrie | 12 | |
Pharmacien | Pharmacie hospitalière | 2 | |
Médecin | Pneumologie | 2 | |
Médecin | Psychiatrie | 10 | |
Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 3 | |
Médecin | Rhumatologie | 2 | |
CHOG | Médecin | Anesthésie-réanimation | 3 |
Médecin | Biologie médicale | 2 | |
Médecin | Maladies infectieuses et tropicales | 1 | |
Médecin | Hépato-gastro-entérologie | 1 | |
Médecin | Médecine cardiovasculaire | 1 | |
Médecin | Médecine d'urgence | 3 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Médecin | Néphrologie | 1 | |
Médecin | Oncologie | 1 | |
Médecin | Pédiatrie | 5 | |
Médecin | Psychiatrie | 2 | |
Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 1 | |
Médecin | Endocrinologie-diabétologie-nutrition | 1 | |
Médecin | Chirurgie viscérale et digestive | 3 | |
Médecin | Gynécologie-obstétrique | 3 | |
Chirurgien-dentiste | Odontologie | 1 | |
Médecin | Oto-Rhino-Laryngologie | 1 | |
Pharmacien | Pharmacie | 1 | |
Centre Hospitalier de Kourou | Médecin | Anesthésie-réanimation | 2 |
Médecin | Chirurgie viscérale et digestive | 2 | |
Médecin | Maladies infectieuses et tropicales | 1 | |
Médecin | Médecine d'urgence | 3 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine intensive-réanimation | 1 | |
Médecin | Pédiatrie | 1 | |
Médecin | Urologie | 1 | |
Médecin | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 2 | |
Médecin | Gynécologie-obstétrique | 2 | |
DOC'SANTE | Médecin | Médecine cardiovasculaire | 2 |
Centre de santé de Cayenne de la Croix-Rouge | Médecin | Santé publique | 1 |
Centre de santé de Cayenne de la Croix-Rouge | Médecin | Médecine générale | 2 |
Centre de santé de Kourou de la Croix-Rouge Française | Médecin | Médecine générale | 1 |
Centre de santé Saint Laurent du Maroni de la Croix-Rouge Française | Médecin | Médecine générale | 2 |
PMI Guyane | Médecin | Pédiatrie | 3 |
PMI Guyane | Médecin | Médecine générale | 3 |
PMI Guyane | Médecin | Santé publique | 3 |
Pour la Martinique
Etablissement | Profession | Spécialité | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
MFM (Mutuelle des Fonctionnaires de Martinique) Centre de santé dentaire | Chirurgien-dentiste | Omnipraticien | 2 |
Centre Hospitalier Nord Caraïbe | Médecin | Médecine générale | 2 |
Pour la Guadeloupe
Etablissement | Profession | Spécialité | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
Centre Hospitalier de Capesterre Belle Eau | Pharmacien | Pharmacie | 1 |
Centre Hospitalier de Capesterre Belle Eau | Médecin | Gériatrie | 1 |
Centre Hospitalier de Capesterre Belle Eau | Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 1 |
Centre Hospitalier de Capesterre Belle Eau | Médecin | Médecine physique et de réadaptation | 1 |
Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe | Médecin | Pédiatrie | 3 |
Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe | Médecin | Médecine générale | 2 |
Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe | Médecin | Hépato-gastro-entérologie | 1 |
Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe | Médecin | Médecine d'urgence | 1 |
Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe | Médecin | Médecine cardiovasculaire | 1 |
Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe | Médecin | Médecine légale et expertises médicales | 1 |
Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe | Pharmacien | Pharmacie | 2 |
Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe | Médecin | Néphrologie | 1 |
Clinique la Violette | Médecin | Gériatrie | 1 |
Clinique la Violette | Médecin | Médecine générale | 1 |
Clinique la Violette | Pharmacien | Pharmacie | 1 |
Etablissement Public de Santé Mentale (E.P.S.M) de la Guadeloupe | Médecin | Santé publique | 1 |
AUDRA (association pour l'utilisation du rein artificiel) | Médecin | Néphrologie | 1 |
Ideal santé Guadeloupe | Médecin | Pneumologie | 2 |
Centre hospitalier de la Basse-Terre | Médecin | Pédiatrie | 1 |
Centre hospitalier de la Basse-Terre | Médecin | Médecine générale | 1 |
Clinique les Nouvelles Eaux Vives | Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 3 |
Clinique les Nouvelles Eaux Vives | Médecin | Médecine physique et de réadaptation | 1 |
Clinique les Nouvelles Eaux Vives | Médecin | Rhumatologie | 1 |
Clinique les Nouvelles Eaux Vives | Médecin | Pharmacie | 2 |
Centre Hospitalier Daniel Beauperthuy | Médecin | Médecine Générale | 1 |
Clinique les Eaux Claires | Médecin | Chirurgie viscérale et digestive | 1 |
Clinique les Eaux Claires | Médecin | Gynécologie-obstétrique | 1 |
Clinique les Eaux Claires | Médecin | Médecine générale | 2 |
Clinique les Eaux Claires | Médecin | Pharmacie | 1 |
Clinique les Eaux Claires | Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 2 |
Pour Mayotte
Etablissement | Profession | Spécialité | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
Centre Hospitalier de Mayotte | Médecin | Médecine d'urgence | 7 |
Médecin | Pédiatrie | 3 | |
Médecin | Pédiatrie | 4 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Chirurgie viscérale et digestive | 1 | |
Médecin | Chirurgie orthopédique et traumatologique | 1 | |
Médecin | Gynécologie-obstétrique | 2 | |
Médecin | Radiologie et imagerie médicale | 1 | |
Médecin | Biologie médicale | 1 | |
Pharmacien | Biologie médicale | 2 | |
Médecin | Psychiatrie | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 2 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
PMI | Médecin | Médecine générale | 1 |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Médecin | Médecine générale | 1 | |
Sage-femme | 1 | ||
Sage-femme | 1 | ||
Sage-femme | 1 | ||
Sage-femme | 1 | ||
Centre de santé ONAKIA | Médecin | Médecine générale | 1 |
Médecin | Ophtalmologie | 1 | |
Centre de santé UWM | Médecin | Médecine générale | 1 |
Médecin | Ophtalmologie | 1 |