ANNEXE I
LISTE DES DIPLÔMES ET TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 3 ET SUPÉRIEURS DÉLIVRÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2006 EN RÉFÉRENCE À LA DATE D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DU 29 AVRIL 2004 MODIFIÉ SUSVISÉ
Les certifications délivrées à compter du 1er janvier 2006, ainsi que leurs évolutions dans le temps, sont les suivantes :
I. - Diplômes
a) Délivrés par le ministère chargé de l'éducation :
Niveau 3 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Brevet d'études professionnelles métiers de la restauration et de l'hôtellerie. | Inactif RNCP | RNCP1184 |
Brevet d'études professionnelles restauration, option cuisine. | Inactif RNCP | RNCP12803 |
Brevet d'études professionnelles, option commercialisation et services en restauration. | Inactif RNCP | RNCP12803 |
Certificat d'aptitude professionnelle agent polyvalent de restauration. | Inactif RNCP | RNCP1149 |
Certificat d'aptitude professionnelle production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria). | Actif RNCP | RNCP35317 |
Certificat d'aptitude professionnelle cuisine. | Actif RNCP | RNCP37553 |
Certificat d'aptitude professionnelle restaurant | Inactif RNCP | RNCP1190 |
Certificat d'aptitude professionnelle commercialisation et services hôtel-café-restaurant | Inactif RNCP | RNCP31096 |
Certificat d'aptitude professionnelle commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | Actif RNCP | RNCP37554 |
Niveau 4 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Brevet professionnel cuisinier. | Inactif RNCP | RNCP982 |
Brevet professionnel arts de la cuisine. | Inactif RNCP | RNCP23592 |
Brevet professionnel arts de la cuisine. | Actif RNCP | RNCP34956 |
Brevet professionnel restaurant. | Inactif RNCP | RNCP1011 |
Brevet professionnel arts du service et commercialisation en restauration. | Inactif RNCP | RNCP23588 |
Brevet professionnel arts du service et commercialisation en restauration. | Actif RNCP | RNCP37558 |
Baccalauréat professionnel restauration. | Inactif RNCP | RNCP794 |
Baccalauréat professionnel, option commercialisation et services en restauration. | Inactif RNCP | RNCP12802 |
Baccalauréat professionnel, commercialisation et services en restauration. | Actif RNCP | RNCP37909 |
Baccalauréat professionnel, option cuisine. | Inactif RNCP | RNCP12508 |
Baccalauréat professionnel, cuisine | Actif RNCP | RNCP37910 |
b) Délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur :
Niveau 5 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Brevet de technicien supérieur hôtellerie, restauration, option B : art culinaire, art de la table et du service. | Inactif RNCP | RNCP1063 |
Brevet de technicien supérieur Management en hôtellerie-restauration Option B : Management d'unité de production culinaire. | Inactif RNCP | RNCP35339 |
Brevet de technicien supérieur Management en hôtellerie-restauration Option B : Management d'unité de production culinaire. | Actif RNCP | RNCP37889 |
Brevet de technicien supérieur qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries. | Inactif RNCP | RNCP1098 |
Brevet de technicien supérieur bioqualité. | Actif RNCP | RNCP35335 |
Brevet de technicien supérieur diététique. | Inactif RNCP | RNCP1045 |
Brevet de technicien supérieur diététique. | Actif RNCP | RNCP35523 RNCP39153 |
Brevet de technicien supérieur hygiène propreté environnement. | Inactif RNCP | RNCP1065 |
Brevet de technicien supérieur métiers des services à l'environnement. | Actif RNCP | RNCP20692 |
Brevet de technicien supérieur bioanalyses et contrôles. | Actif RNCP | RNCP2705 |
Brevet de technicien supérieur bioanalyses en laboratoire de contrôle. | Actif RNCP | RNCP38884 |
Diplôme universitaire de technologie génie biologique, option industries alimentaires et biologiques. | Inactif RNCP | RNCP2921 |
Diplôme universitaire de technologie génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques. | Inactif RNCP | RNCP2923 |
Diplôme universitaire de technologie génie biologique, option agronomie. | Inactif RNCP | RNCP2922 |
Diplôme universitaire de technologie génie biologique, option diététique. | Inactif RNCP | RNCP2924 |
Diplôme universitaire de technologie génie biologique, option génie de l'environnement. | Inactif RNCP | RNCP2925 |
Diplôme universitaire de technologie génie biologique, option bio.informatique. | Non référencé |
Niveau 6 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Bachelor universitaire de technologie génie biologique sciences de l'aliment et biotechnologie. | Actif RNCP | RNCP35368 |
Bachelor universitaire de technologie génie biologique : biologie médicale et biotechnologie. | Actif RNCP | RNCP35367 |
Bachelor universitaire de technologie génie biologique : agronomie. | Actif RNCP | RNCP35369 |
Bachelor universitaire de technologie génie biologique : diététique et nutrition. | Actif RNCP | RNCP35366 |
Bachelor universitaire de technologie génie biologique : sciences de l'environnement et écotechnologies | Actif RNCP | RNCP35370 |
c) Délivrés par le ministère chargé de l'agriculture :
Niveau 3 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Certificat d'aptitude professionnel agricole, option industries agroalimentaires. | Inactif RNCP | RNCP2338 |
Certificat d'aptitude professionnel agricole opérateur en industries agroalimentaires. | Inactif RNCP | RNCP25092 |
Certificat d'aptitude professionnel agricole opérateur en industries agroalimentaires. | Actif RNCP | RNCP38876 |
Brevet d'études professionnelles agricoles, option transformation. | Inactif RNCP | RNCP2374 |
Brevet d'études professionnelles agricoles, travaux de laboratoire. | Inactif RNCP | RNCP11068 |
Brevet d'études professionnelles agricoles spécialité alimentation et bio-industries. | Inactif RNCP | RNCP11094 |
Brevet professionnel agricole, option transformations alimentaires. | Actif RNCP | RNCP7580 |
Niveau 4 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Baccalauréat professionnel spécialité laboratoire contrôle qualité. | Actif RNCP | RNCP13874 |
Baccalauréat professionnel laboratoire contrôle qualité. | Actif RNCP | RNCP38318 |
Brevet professionnel, option industries alimentaires. | Actif RNCP | RNCP14923 |
Brevet professionnel conducteur de ligne de production alimentaire. | Actif RNCP | RNCP39156 |
Niveau 5 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Brevet de technicien supérieur agricole, option industries agroalimentaires. | Inactif RNCP | RNCP355 |
Brevet de technicien supérieur agricole sciences et technologies des aliments. | Inactif RNCP | RNCP15614 |
Brevet de technicien supérieur agricole qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (BIOQUALIM). | Actif RNCP | RNCP36937 |
Brevet de technicien supérieur agricole, option analyses agricoles biologiques et bio-technologiques. | Inactif RNCP | RNCP15516 |
Brevet de technicien supérieur agricole analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales (ANABIOTEC). | Actif RNCP | RNCP36772 |
II. - Titres à finalité professionnelle
a) Délivrés par le ministère chargé de l'agriculture :
Niveau 3 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Certificat de spécialisation en restauration collective. | Inactif RNCP | RNCP15507 |
Certificat de spécialisation restauration collective | Actif RNCP | RNCP38657 |
b) Délivrés par le ministère chargé de la défense :
Niveau 3 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Cuisinier. | Inactif RNCP | RNCP9654 |
Cuisinier. | Actif RNCP | RNCP35571 |
Niveau 4 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Second de cuisine. | Inactif RNCP | RNCP30998 |
Second de cuisine. | Actif RNCP | RNCP39318 |
Chef de rang. | Inactif RNCP | RNCP31002 RNCP2794 |
Gestionnaire adjoint de collectivité. | Non référencé |
Niveau 5 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Chef d'équipe et de restauration. | Inactif RNCP | Non référencé |
c) Délivrés par le ministère chargé de l'emploi :
Niveau 3 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Titre professionnel d'agent de restauration. | Inactif RNCP | RNCP280 RNCP35650 |
Titre professionnel employé polyvalent en restauration. | Actif RNCP | RNCP38663 |
Titre professionnel de cuisinier. | Inactif RNCP | RNCP34095 RNCP1891 |
Titre professionnel commis de cuisine | Actif RNCP | RNCP38722 |
Titre professionnel cuisinier en restauration collective. | Actif RNCP | RNCP38871 |
Niveau 4 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Titre professionnel de responsable de cuisine en restauration collective. | Inactif RNCP | RNCP1892 |
Titre professionnel chef de cuisine en restauration collective. | Inactif RNCP | RNCP32349 |
Titre professionnel chef de partie arts culinaires et pâtisserie. | Actif RNCP | RNCP39515 |
Niveau 5 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Titre professionnel de gérant en restauration collective. | Inactif RNCP | RNCP4264 |
Titre professionnel responsable d'unité de restauration collective. | Actif RNCP | RNCP35193 |
d) Délivrés par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :
Niveau 3 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Certificat technique des métiers boucher-charcutier-traiteur. | Inactif RNCP | RNCP34375 |
Certificat technique des métiers boucher-charcutier-traiteur. | Actif RNCP | RNCP37530 |
Certificat technique des métiers crêpier. | Inactif RNCP | RNCP1481 |
Certificat technique des métiers crêpier. | Actif RNCP | RNCP37436 |
Certificat technique des métiers préparateur vendeur, option boucherie, option charcuterie-traiteur. | Inactif RNCP | RNCP34311 RNCP4536 |
Certificat technique des métiers préparateur vendeur, option boucherie, option charcuterie-traiteur. | Actif RNCP | RNCP36644 |
Niveau 4 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Brevet technique des métiers pâtissier-confiseur-glacier-traiteur. | Inactif RNCP | RNCP6901 |
Brevet technique des métiers pâtissier-confiseur-glacier-traiteur. | Actif RNCP | RNCP35151 |
Brevet technique des métiers chocolatier confiseur. | Inactif RNCP | RNCP6900 |
Brevet technique des métiers chocolatier confiseur. | Actif RNCP | RNCP36049 |
Brevet technique des métiers glacier fabricant. | Inactif RNCP | RNCP1473 |
Brevet technique des métiers glacier fabricant. | Actif RNCP | RNCP34312 |
Niveau 5 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Brevet de maîtrise pâtissier-confiseur-glacier-traiteur. | Inactif RNCP | RNCP9084 |
Brevet de maîtrise pâtissier-confiseur-glacier-traiteur. | Actif RNCP | RNCP35966 |
Brevet de maîtrise boulanger. | Inactif RNCP | RNCP9824 |
Brevet de maîtrise boulanger. | Actif RNCP | RNCP34454 |
e) Délivrés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Ecole Grégoire Ferrandi :
Niveau 5 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Traiteur organisateur de réceptions. | Inactif RNCP | RNCP12373 |
Niveau 6 :
INTITULÉ | STATUT | CODE RNCP |
|---|---|---|
Restaurateur. | Inactif RNCP | RNCP12838 |
DIPLOVIS - Arts Culinaires et Entrepreneuriat. | Actif RNCP | RNCP36266 |