ANNEXE XI
Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations ultérieures de transfert et de remorquage | |||
|---|---|---|---|
Remorqueur | Nom | ||
N° ICCAT et pavillon | |||
N° de l'ITD et n° de la cage | |||
Nom du capitaine | |||
Navire(s) de capture/madrague | Nom du ou des navires | ||
N° ICCAT et n° de JFO | |||
Numéro(s) eBCD | |||
Remorqueur antérieur (le cas échéant) | Nom | ||
N° ICCAT et pavillon | |||
N° de l'ITD et nº de la cage | |||
Nombre total de thons rouges déclarés morts (*) | |||
Ferme de destination | CPC/Nom/N° ICCAT | ||
Date | Nbre de thons rouges morts | Destination des poissons morts (rejetés ou débarqués) (**) | Signature du capitaine |
TOTAL | |||
(*) En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donneur devra remettre l'original du rapport de mortalité au capitaine du remorqueur récepteur.
(**) Sans préjudice de l'obligation de débarquement telle que prévue par l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.