Article 2
Les montants mensuels de l'indemnité sont fixés ainsi qu'il suit :
Montant mensuel | |||
|---|---|---|---|
Officier | Sous-officier | Militaire du rang | |
Bourail, Koumac | 133,36 € | 171,47 € | 190,52 € |
Saint-Jean-du-Maroni, Hao, Hiva Oa, Tubuai | 266,73 € | 342,94 € | 381,04 € |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH2418228A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/5/ARMH2418228A/jo/article_2
Texte n°60
Les montants mensuels de l'indemnité sont fixés ainsi qu'il suit :
Montant mensuel | |||
|---|---|---|---|
Officier | Sous-officier | Militaire du rang | |
Bourail, Koumac | 133,36 € | 171,47 € | 190,52 € |
Saint-Jean-du-Maroni, Hao, Hiva Oa, Tubuai | 266,73 € | 342,94 € | 381,04 € |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.