ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Cohésion des territoires | 718 671,00 | 718 671,00 | |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 718 671,00 | 718 671,00 |
Défense | 5 254,52 | 5 254,52 | |
Préparation et emploi des forces | 178 | 5 254,52 | 5 254,52 |
Écologie, développement et mobilité durables | 9 081 074,58 | 9 081 074,58 | |
Paysages, eau et biodiversité | 113 | 20 407,40 | 20 407,40 |
Prévention des risques | 181 | 1 174 245,46 | 1 174 245,46 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 7 830 116,33 | 7 830 116,33 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 56 305,39 | 56 305,39 |
Économie | 88 000,00 | 88 000,00 | |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 88 000,00 | 88 000,00 |
Santé | 23 845 039,00 | 23 845 039,00 | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 23 845 039,00 | 23 845 039,00 |
Sécurités | 200 944,42 | 200 944,42 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 197 349,22 | 197 349,22 |
Sécurité civile | 161 | 3 595,20 | 3 595,20 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 12 832,00 | 12 832,00 | |
Égalité entre les femmes et les hommes | 137 | 12 832,00 | 12 832,00 |
Travail et emploi | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
Totaux | 283 951 815,52 | 283 951 815,52 | |
Dont titre 2. |