ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Santé | 12 885 508 | 29 005 338 | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 12 445 508 | 28 565 338 |
Protection maladie | 183 | 440 000 | 440 000 |
Totaux | 12 885 508 | 29 005 338 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Santé | 12 885 508 | 29 005 338 | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 12 445 508 | 28 565 338 |
Protection maladie | 183 | 440 000 | 440 000 |
Totaux | 12 885 508 | 29 005 338 | |
Dont titre 2. |