ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 521 065 968 | 521 463 348 | |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 754 | 521 065 968 | 521 463 348 |
Totaux | 521 065 968 | 521 463 348 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 521 065 968 | 521 463 348 | |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 754 | 521 065 968 | 521 463 348 |
Totaux | 521 065 968 | 521 463 348 | |
Dont titre 2. |