ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Enseignement scolaire | 79 403 150 | 119 764 290 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 28 737 867 | 49 220 270 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 27 921 581 | 32 022 040 |
Vie de l'élève | 230 | 10 846 491 | 10 715 416 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 3 498 570 | 23 136 125 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 8 398 641 | 4 670 439 |
Sport, jeunesse et vie associative | 14 222 501 | ||
Jeunesse et vie associative | 163 | 14 222 501 | |
Totaux | 79 403 150 | 133 986 791 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Enseignement scolaire | 79 403 150 | 119 764 290 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 28 737 867 | 49 220 270 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 27 921 581 | 32 022 040 |
Vie de l'élève | 230 | 10 846 491 | 10 715 416 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 3 498 570 | 23 136 125 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 8 398 641 | 4 670 439 |
Sport, jeunesse et vie associative | 14 222 501 | ||
Jeunesse et vie associative | 163 | 14 222 501 | |
Totaux | 79 403 150 | 133 986 791 | |
Dont titre 2. |