Article 2
L'annexe II du même arrêté précisant le nombre d'emplois de professeurs des universités-praticien hospitalier offerts aux concours organisés au titre de l'année 2024 (par discipline et par type) est modifiée ainsi qu'il suit :
Les lignes :
«
DISCIPLINE | Discipline hospitalière lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 6 | Total par discipline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médecine | Biologie Cellulaire Mixte | 1 | 1 | |||||
Immunologie Mixte | 8 | 8 | ||||||
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Oto-rhino-laryngologie Clinique | 3 | 3 | ||||||
Odontologie | Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | 7 | 1 | 8 | ||||
Pharmacie | Sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 6 | 1 | 1 | 8 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
DISCIPLINE | Discipline hospitalière lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 6 | Total par discipline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médecine | Biologie cellulaire Mixte | Cardiologie | 1 | 1 | ||||
Immunologie Mixte | 7 | 1 | 8 | |||||
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Oto-rhino-laryngologie Clinique | 2 | 1 | 3 | |||||
Odontologie | Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | 6 | 1 | 7 | ||||
Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 1 | 1 | |||||
Pharmacie | Sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 6 | 0 | 2 | 8 |
».