ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Défense | 30 055 984 139,79 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 1 170 581 499,38 | |
Préparation et emploi des forces | 178 | 195 397 185,48 | |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 4 497 407,87 | |
Equipement des forces | 146 | 28 685 508 047,06 | |
Totaux | 30 055 984 139,79 | ||
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Défense | 30 055 984 139,79 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 1 170 581 499,38 | |
Préparation et emploi des forces | 178 | 195 397 185,48 | |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 4 497 407,87 | |
Equipement des forces | 146 | 28 685 508 047,06 | |
Totaux | 30 055 984 139,79 | ||
Dont titre 2. |