ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉS de la mission et du programme ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 7 328 815 | 7 328 815 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 5 300 000 | 5 300 000 |
Dont titre 2 | 5 300 000 | 5 300 000 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 2 028 815 | 2 028 815 |
Dont titre 2 | 2 028 815 | 2 028 815 | |
Outre-mer | 3 957 465 | 3 957 465 | |
Emploi outre-mer | 138 | 3 957 465 | 3 957 465 |
Dont titre 2 | 3 957 465 | 3 957 465 | |
Sécurités | 8 607 664 | 8 607 664 | |
Sécurité civile | 161 | 2 607 664 | 2 607 664 |
Dont titre 2 | 2 607 664 | 2 607 664 | |
Police nationale | 176 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Dont titre 2 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Totaux | 19 893 944 | 19 893 944 | |
Dont titre 2 | 19 893 944 | 19 893 944 |
TABLEAU 2
INTITULÉS de la mission et du programme ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Sécurités | 19 893 944 | 19 893 944 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 19 893 944 | 19 893 944 |
Dont titre 2 | 19 893 944 | 19 893 944 | |
Totaux | 19 893 944 | 19 893 944 | |
Dont titre 2 | 19 893 944 | 19 893 944 |