ANNEXES
ANNEXE 1
Répartition des quotas
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiguillat | VI, VII et VIII ; eaux du RU et internationales de la zone V, eaux internationales des zones I, XII, XIV | DGS/ 15X14 | Sous-quota (tonnes) | 58 | 90 | 39 | 85 | 564 | 34 | 15 | 90 | 2 | 1 320 | 42 | 0 | 2 339 |
Squalus acanthias | ||||||||||||||||
Anchois | VIII | ANE/08. | Sous-quota (tonnes) | 29 | 683 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 193 | 572 | 0 | 5 501 |
Engraulis encrasicolus | ||||||||||||||||
Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone IV | OTH/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Autres espèces | Eaux des îles Féroé de la zone V b | OTH/ 05B-F. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baudroie | VII | ANF/07. | Sous-quota (tonnes) | 347 | 1 926 | 101 | 1 348 | 2 525,5 | 3 449 | 563 | 445 | 56 | 15 165 | 537 | 0 | 26 462,5 |
Lophiidae | ||||||||||||||||
Baudroie | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | ANF/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 1 131 |
Lophiidae | ||||||||||||||||
Baudroie | VIII a, b, d, e | ANF/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 102 | 815 | 13 | 168 | 935 | 192 | 1 124 | 69 | 146 | 5 809 | 1 261 | 0 | 10 634 |
Lophiidae | ||||||||||||||||
Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | USK/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63 |
Brosme brosme | ||||||||||||||||
Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II et XIV | USK/ 1214EI | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brosme brosme | ||||||||||||||||
Brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V, VI et VII | USK/ 567EI. | Sous-quota (tonnes) | 4 | 0 | 0 | 0 | 381 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 969 | 0 | 0 | 2 460 |
Brosme brosme | ||||||||||||||||
Cabillaud | VII a | COD/ 07A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | VII d | COD/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 43 | 8 | 204 | 11 | 464 | 0 | 2 | 174 | 5 | 112 | 7 | 0 | 1 030 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | Eaux internationales des zones I et II b (1) | COD/1/ 2B. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758,7 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | Eaux norvégiennes | COD/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176,8 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | COD/ 2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 537,0 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | VIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'est de 12° 00 O | COD/ 5BE6A | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 104 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | VIb ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV | COD/ 5W6-14 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cabillaud | VII b, c, e-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | COD/ 7XAD34 | Sous-quota (tonnes) | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 12,5 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 158,0 | 4,0 | 0,0 | 212,0 |
Gadus morhua | ||||||||||||||||
Cardine | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | LEZ/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 80 |
Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
Cardine | VII | LEZ/07. | Sous-quota (tonnes) | 15,0 | 805,0 | 3,0 | 84,0 | 689,5 | 1 798,0 | 152,0 | 8,0 | 4,0 | 3 425,0 | 511,0 | 0,0 | 7 494,5 |
Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
Cardine | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb ; eaux internationales des zones XII et XIV | LEZ/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 78 | 73 | 0 | 0 | 85 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 744 | 18 | 0 | 2 184 |
Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
Cardine | VIII a, b, d, e | LEZ/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 5 | 49 | 0 | 11 | 51 | 79 | 78 | 19 | 12 | 642 | 62 | 0 | 1 008 |
Lepidorhombus spp. | ||||||||||||||||
Chinchard | Eaux du Royaume-Uni des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | JAX/ 2A-14 | Sous-quota (tonnes) | 1,0 | 114,3 | 13,3 | 2,0 | 267,2 | 2,1 | 2,1 | 38,0 | 1,0 | 118,8 | 44,0 | 0,0 | 603,6 |
Trachurus spp. | ||||||||||||||||
Chinchard | Eaux du Royaume-Uni et aux UE des zones IV b, IV c et VII d | JAX/ 4BC7D | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 205 | 5 | 283 | 9 | 1 | 82 | 0 | 178 | 7 | 0 | 773 |
Trachurus spp. | ||||||||||||||||
Dorade rose | VI, VII et VIII | SBR/678- | Sous-quota (tonnes) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 11,4 | 0,5 | 0,0 | 13,0 |
Pagellus bogaraveo | ||||||||||||||||
Eglefin | VII a | HAD/ 07A. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 254 | 2 | 0 | 300 |
Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
Eglefin | Eaux norvégiennes des zones I et II | HAD/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,1 |
Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
Eglefin | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II | HAD/ 2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 35 | 0 | 25 | 0 | 2 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 | 0 | 2 861 |
Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
Eglefin | VII b-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HAD/ 7X7A34 | Sous-quota (tonnes) | 77,0 | 242,0 | 35,0 | 450,0 | 384,5 | 528,0 | 139,0 | 86,0 | 2,0 | 5 107,0 | 92,0 | 0,0 | 7 142,5 |
Melanogrammus aeglefinus | ||||||||||||||||
Flétan noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | GHL/ 2A-C46 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 478 |
Reinhardtius hippoglossoides | ||||||||||||||||
Germon | Océan Atlantique au nord de 5° nord | ALB/ AN05N | Sous-quota (tonnes) | 45,0 | 1 180,5 | 19,0 | 16,0 | 2,0 | 919,0 | 157,0 | 4,0 | 25,5 | 3 232,0 | 932,0 | 0,0 | 6 532,0 |
Thunnus alalunga | ||||||||||||||||
Germon | Océan Atlantique au sud de 5° nord | ALB/ AS05N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
Thunnus alalunga | ||||||||||||||||
Grande argentine | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | ARU/567. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Argentina silus | ||||||||||||||||
Grenadiers | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | RNG/ 5B67- | Sous-quota (tonnes) | 6 | 9 | 0 | 0 | 515 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 0 | 2 008 |
Macrourus spp. | ||||||||||||||||
Grenadiers | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | RNG/ 8X14- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 51 |
Macrourus spp. | ||||||||||||||||
Hareng | Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II | HER/1/2- | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | Eaux UE, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30 ′ N | HER/ 4AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 482 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | IV c, VII d | HER/ 4CXB7D | Sous-quota (tonnes) | 61,0 | 0,0 | 329,0 | 3,0 | 10 782,3 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 11 205,3 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | VI b et VI a N ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b | HER/ 5B6ANB | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | VII g, h, j, k | HER/ 7G-K. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Hareng | VII e, f | HER/ 7EF. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
Clupea harengus | ||||||||||||||||
Langoustine | VII | NEP/07. | Sous-quota (tonnes) | 15 | 73 | 5 | 21 | 139 | 77 | 61 | 0 | 8 | 3 211 | 217 | 0 | 3 827 |
Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
Langoustine | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) | NEP/ *07U16 | Sous-quota (tonnes) | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,6 | 42,0 | 0,0 | 530,6 |
Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
Langoustine | VIII a, b, d, e | NEP/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 37 | 117 | 2 | 116 | 7 | 26 | 378 | 138 | 8 | 3 605 | 311 | 0 | 4 745 |
Nephrops norvegicus | ||||||||||||||||
Lieu jaune | VII | POL/07. | Sous-quota (tonnes) | 46 | 66 | 45 | 528 | 352 | 94 | 22 | 815 | 17 | 1 783 | 109 | 0 | 3 877 |
Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
Lieu jaune | VIII a, b, d, e | POL/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 52 | 27 | 2 | 12 | 10 | 70 | 121 | 2 | 96 | 823 | 185 | 0 | 1 400 |
Pollachius pollachius | ||||||||||||||||
Lieu noir | Eaux norvégiennes des zones I et II | POK/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Pollachius virens | ||||||||||||||||
Lieu noir | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | POK/ 2C3A4 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 799 | 0 | 2 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 12 384 |
Pollachius virens | ||||||||||||||||
Lieu noir | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | POK/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 31 | 3 | 0 | 0 | 541 | 11 | 22 | 228 | 0 | 1 957 | 0 | 0 | 2 793 |
Pollachius virens | ||||||||||||||||
Limande sole et plie grise | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV | L/ W/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 80 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 113 |
Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus | ||||||||||||||||
Lingue bleue | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone II ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | BLI/24- | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
Molva dypterigia | ||||||||||||||||
Lingue bleue | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones Vb | BLI/ 5B67- | Sous-quota (tonnes) | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 024 | 22 | 103 | 0 | 0 | 6 439 | 0 | 0 | 8 614 |
Molva dypterigia | ||||||||||||||||
Lingue et lingue bleue | Eaux des îles Féroé de la zone V b | B/ L/ 05B-F. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molva molva & Molva dypterigia | ||||||||||||||||
Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | LIN/04-C. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 3 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 211 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Lingue franche | Eaux norvégiennes de la zone IV | LIN/04-N. | Sous-quota (tonnes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | LIN/ 05EI. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Lingue franche | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I et II | LIN/1/2. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Lingue franche | VI, VII, VIII, IX et X ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones XII ; XIV | LIN/ 6X14. | Sous-quota (tonnes) | 58 | 66 | 2 | 180 | 567 | 79 | 95 | 98 | 14 | 1 946 | 70 | 0 | 3 175 |
Molva molva | ||||||||||||||||
Maquereau | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | MAC/ 2A34. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 564 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 658 |
Scomber scombrus | ||||||||||||||||
Maquereau | VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | MAC/ 2CX14- | Sous-quota (tonnes) | 157,2 | 779,0 | 1 508,0 | 274,7 | 8 138,3 | 73,0 | 69,7 | 1 881,7 | 13,0 | 1 515,7 | 368,0 | 0,0 | 14 778,3 |
Scomber scombrus | ||||||||||||||||
Maquereau | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | MAC/ 8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 0 | 131 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 0 | 217 |
Scomber scombrus | ||||||||||||||||
Merlan | VII a | WHG/07 A. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan | VIII | WHG/08. | Sous-quota (tonnes) | 51 | 69 | 28 | 36 | 18 | 71 | 167 | 4 | 125 | 795 | 538 | 0 | 1 902 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a | WHG/ 2AC4. | Sous-quota (tonnes) | 20 | 0 | 2 300 | 12 | 1 605 | 0 | 0 | 28 | 0 | 143 | 81 | 0 | 4 189 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | WHG/56-14 | Sous-quota (tonnes) | 11 | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 210 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan | VII b à k | WHG/ 7X7A-C | Sous-quota (tonnes) | 46 | 20 | 744 | 773 | 1 198 | 30 | 21 | 793 | 0 | 1 612 | 84 | 0 | 5 321 |
Merlangius merlangus | ||||||||||||||||
Merlan bleu | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | WHB/ 1X14 | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 28 083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 28 088,4 |
Micromesistius poutassou | ||||||||||||||||
Merlu | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | HKE/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 27 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 6 | 8 | 0 | 162 | 0 | 0 | 698 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Merlu | Eaux norvégiennes de la zone IV | HKE/04-N | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Merlu | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | HKE/571214 | Sous-quota (tonnes) | 73 | 1 320 | 9 | 290 | 5 132 | 3 320 | 821 | 24 | 11 | 9 924 | 410 | 0 | 21 334 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Merlu | VIII a, b, d, e | HKE/ 8ABDE. | Sous-quota (tonnes) | 462 | 3 567 | 174 | 131 | 1 820 | 1 850 | 2 055 | 254 | 204 | 9 824 | 3 222 | 0 | 23 563 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Merlu | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | HKE/ 8C3411 | Sous-quota (tonnes) | 51 | 76 | 0 | 0 | 104 | 123 | 74 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 654 |
Merluccius merluccius | ||||||||||||||||
Plie | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat | PLE/ 2A3AX4 | Sous-quota (tonnes) | 14 | 0 | 347 | 0 | 209 | 0 | 0 | 6 | 6 | 75 | 13 | 0 | 670 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Plie | VII d, e | PLE/7/ DE. | Sous-quota (tonnes) | 314 | 21 | 637 | 109 | 899 | 7 | 2 | 694 | 4 | 253 | 31 | 0 | 2 971 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Plie | VII f, g | PLE/ 7FG. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 8 | 0 | 78 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Plie | VII h, j, k | PLE/ 7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 24 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Plie | VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | PLE/8/3411 | Sous-quota (tonnes) | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 11 | 34 | 25 | 0 | 101 |
Pleuronectes platessa | ||||||||||||||||
Raies | Eaux UE de la zone VII d | SRX/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 78 | 0 | 124 | 31 | 324 | 0 | 0 | 543 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 104 |
Rajidae | ||||||||||||||||
Raies | Eaux UE et eaux du Royaume-Uni de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SRX/ 2AC4-C | Sous-quota (tonnes) | 3 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 |
Rajidae | ||||||||||||||||
Raies | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k | SRX/ 67AKXD | Sous-quota (tonnes) | 113 | 138 | 38 | 371 | 347 | 210 | 13 | 490 | 6 | 2 605 | 104 | 0 | 4 435 |
Rajidae | ||||||||||||||||
Raies | Eaux UE des zones VIII et IX | SRX/89-C. | Sous-quota (tonnes) | 61 | 53 | 0 | 9 | 79 | 66 | 307 | 2 | 94 | 1 213 | 184 | 0 | 2 068 |
Rajidae | ||||||||||||||||
dont Raie brunette | Eaux UE de la zone VIII | RJU/8-C. | Sous-quota (tonnes) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 3,6 | 0,2 | 1,1 | 9,2 | 1,5 | 0,0 | 21,9 |
Raja undulata | ||||||||||||||||
Raie brunette | VII d, e | RJU/ 7DE. | Sous-quota (tonnes) | 136 | 5 | 6 | 294 | 33 | 5 | 0 | 482 | 0 | 390 | 7 | 0 | 1 358 |
Raja undulata | ||||||||||||||||
Sabre noir | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V ; eaux internationales de la zone XII | BSF/56712- | Sous-quota (tonnes) | 6 | 6 | 0 | 0 | 284 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 182 | 0 | 0 | 1 499 |
Aphanopus carbo | ||||||||||||||||
Sébaste | Eaux norvégiennes des zones I et II | RED/ 1N2AB. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Sebastes spp. | ||||||||||||||||
Sébaste | Eaux des îles Féroé de la zone V b | RED/ 05B-F. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastes spp. | ||||||||||||||||
Sole | VII d | SOL/ 07D. | Sous-quota (tonnes) | 98 | 0 | 78 | 14 | 363 | 2 | 1 | 350 | 0 | 24 | 3 | 0 | 933 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | VII e | SOL/ 07E. | Sous-quota (tonnes) | 46 | 0 | 2 | 86 | 13 | 2 | 0 | 64 | 2 | 188 | 2 | 0 | 405 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SOL/24-C. | Sous-quota (tonnes) | 3 | 3 | 79 | 0 | 59 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 164 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | VII f, g | SOL/ 7FG. | Sous-quota (tonnes) | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 2,0 | 0,0 | 78,5 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | VII h, j, k | SOL/ 7HJK. | Sous-quota (tonnes) | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 46 |
Solea solea | ||||||||||||||||
Sole | VIII a, b | SOL/ 8AB. | Sous-quota (tonnes) | 45,0 | 365,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 384,0 | 301,5 | 3,5 | 356,0 | 589,0 | 517,0 | 0,0 | 2 573,0 |
Solea solea |
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires pratiquant le métier de la senne | Autres navires | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Albacore | Zone de compétence CTOI | YFT/ IOTC | Sous-quota (tonnes) | 26974 | 736 | 27710 |
Thunnus albacares |
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la senne | Navires titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne | Navires non titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » (1) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thon obèse Thunnus obesus | Océan Atlantique | BET/ ATLANT | Sous-quota (tonnes) | 3 352 | 147 | 184 | 3 683 |
(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.